中国铁合金网讯:2019年1-6月中国硅铁(含硅量≤55%)出口分国别统计
产品名称:硅铁≤55% 72022900
数据来源:中国海关
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 第一数量(吨) | 美元 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 韩国 | 5726.05 | 7929551 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 日本 | 3625.15 | 5326015 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 印度 | 2468.02 | 1037471 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 印度尼西亚 | 789.125 | 983307 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 墨西哥 | 721 | 802577 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 台澎金马关税区 | 653.8 | 899220 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 马来西亚 | 583 | 817304 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 泰国 | 532.9 | 711055 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 越南 | 365.5 | 509801 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 土耳其 | 270 | 349715 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 加蓬 | 240 | 268320 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 埃及 | 118 | 141240 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 智利 | 100 | 105000 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 巴基斯坦 | 77.066 | 105617 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 巴林 | 72.5 | 93735 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 俄罗斯联邦 | 69 | 92820 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 乌克兰 | 51 | 55007 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 立陶宛 | 50 | 85500 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 科威特 | 35 | 57284 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 摩洛哥 | 34 | 43997 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 阿根廷 | 34 | 55420 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 哥伦比亚 | 27 | 39655 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 伊朗 | 25 | 27374 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 秘鲁 | 25 | 36625 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 香港 | 24 | 30282 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 南非 | 24 | 38400 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 美国 | 24 | 32640 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 沙特阿拉伯 | 22 | 23100 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 阿曼 | 20 | 24780 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 新喀里多尼亚 | 20 | 26300 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 白俄罗斯 | 10 | 16300 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 斯里兰卡 | 3 | 3150 |
总计 | 16839.111 | 20768562 |
中国铁合金网数据分析:2019年1-6月份,中国共计出口硅铁(含硅量≤55%)16839.111吨,与去年同期的16834.497吨基本持平。
其中,出口韩国5726.05吨,约占1-6月份出口总量的34%;出口日本3625.15吨,约占1-6月份出口总量的21.53%。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容