中国铁合金网讯:
日期 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
2019年6月11日 | 硅铁 | 75% | 1075 | - | 美元/吨 |
2019年6月19日 | 硅铁 | 75% | 1075 | - | 美元/吨 |
2019年6月21日 | 硅铁 | 75% | 1075 | - | 美元/吨 |
2019年7月3日 | 硅铁 | 75% | 1075 | - | 美元/吨 |
2019年7月9日 | 硅铁 | 75% | 1075 | - | 美元/吨 |
2019年7月12日 | 硅铁 | 75% | 960 | - | 美元/吨 |
2019年7月17日 | 硅铁 | 75% | 960 | - | 美元/吨 |
2019年7月29日 | 硅铁 | 75% | 960 | - | 美元/吨 |
2019年8月2日 | 硅铁 | 75% | 940 | - | 美元/吨 |
2019年8月19日 | 硅铁 | 75% | 942.5 | - | 美元/吨 |
2019年8月23日 | 硅铁 | 75% | 942.5 | - | 美元/吨 |
2019年8月27日 | 硅铁 | 75% | 942.5 | - | 美元/吨 |
2019年8月29日 | 硅铁 | 75% | 942.5 | - | 美元/吨 |
(Metal Bulletin)
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容