贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 美元 |
印度尼西亚 | 216.03262 | 24,091,466 |
印度 | 93.637 | 9,510,179 |
韩国 | 47.435 | 4,947,435 |
日本 | 20.66422 | 2,704,787 |
中国台湾 | 16.35489 | 1,709,310 |
巴西 | 8.95 | 916,950 |
比利时 | 7.52 | 768,770 |
泰国 | 6.36686 | 608,207 |
荷兰 | 5.6 | 595,103 |
蒙古 | 3.98 | 1,115,211 |
土耳其 | 3.29 | 336,840 |
阿联酋 | 2.59 | 266,700 |
斯洛文尼亚 | 1.75 | 181,282 |
越南 | 1.5 | 152,750 |
墨西哥 | 1.49 | 156,325 |
芬兰 | 1.35 | 137,295 |
澳大利亚 | 1.18 | 121,426 |
智利 | 1.04 | 101,983 |
意大利 | 0.54 | 56,262 |
秘鲁 | 0.54 | 60,480 |
南非 | 0.52 | 62,400 |
波兰 | 0.27 | 27,405 |
阿根廷 | 0.27 | 27,540 |
西班牙 | 0.25 | 26,500 |
克罗地亚 | 0.2 | 26,624 |
加拿大 | 0.01 | 920 |
美国 | 0.00002 | 10 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Catherine Ren]
评论内容