- Ferroalloys:
- Other:
HOTS
WBMS: Global refined nickel oversupply in September was 2,834 tons
The latest report published by the World Metal Statistics Bureau (WBMS) shows that in September 2024, the global refined [More]
Market Analysis
- more
Insight
- more
|
Statistics
- more
|
Live Chart
Chinese Domestic Price
- more
|
Title | Product | Date | |
---|---|---|---|
ni | Nickel | 10-21 | |
Supply of Russian Nickel Metal | Nickel | 08-03 | |
Buy | Ferronickel | 07-18 | |
Ni847 | Ferronickel | 08-09 | |
indonesia 1.60-1.690nickel ore supply | Nickel Ore | 04-19 | |
ArrowMetals & Trading Pte Ltd supply high grade ferronickle | Ferronickel | 03-22 | |
北京麒高科技出售镍矿期货 | Nickel Ore | 03-22 | |
连云港科创不锈钢出售高镍铁 | Ferronickel | 03-20 | |
连云港科创不锈钢新材料有限公司出售高镍铁 | Ferronickel | 03-14 |
Title | Product | Date | |
---|---|---|---|
Ni | Nickel | 10-15 | |
Buy | Ferronickel | 07-18 | |
ferronickel purchasing | Ferronickel | 12-23 | |
buy nickel ore | Nickel Ore | 08-19 | |
Ferronickel(10-15%) | Ferronickel | 02-28 |
Cyclopedia
- Resource Standard Knowledge Technology Policy
Enterprise
- more
Ke-Tong Metallurgy Indusry & | 08-19 | |
Hong Kong Zhongxin Internati | 08-19 | |
Tae Sung Nonferrous | 08-19 | |
Team Ferro Alloys Pvt. Ltd | 08-19 | |
Steelforce | 08-19 | |
Nippondenko | 08-19 | |
Finnfjord | 08-19 | |
Alconix Corporation | 08-19 |