9月新喀里多尼亚镍矿出口至中国5.94万湿
据新喀里多尼亚统计局数据,2024年9月,新喀里多尼亚镍矿出口量为27.82万湿吨(折合0.41万吨镍金属)。其中,出口至中国量为5.94 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
印度尼西亚镍矿商协会(APNI)发布2024年10月镍矿内贸 | 镍矿 | 09-24 |
镍矿市场一周评述(11.30-12.4):本周镍矿价格较为平 | 镍矿 | 12-04 |
镍矿市场一周评述(11.23-11.27):本周镍矿价格较为 | 镍矿 | 11-27 |
镍矿市场一周评述(11.16-11.20):本周镍矿价格较为 | 镍矿 | 11-20 |
镍矿市场一周评述(11.9-11.13):本周镍矿价格较为平 | 镍矿 | 11-13 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
印度尼西亚镍矿商协会(APNI)发布2024年10月镍矿内贸 | 镍矿 | 09-24 |
镍矿市场一周评述(4.1-4.4):本周中高品位红土镍矿 | 镍矿 | 04-04 |
采购高镍矿现货 | 镍矿 | 09-27 |
求购镍矿 | 镍矿 | 09-14 |
连云港宝翔铸造求购镍矿 | 镍矿 | 07-31 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|