麦格理:印尼镍矿减产或致全球供应减少35
据彭博社2025年1月8日消息,麦格理集团有限公司称,印尼镍矿产量可能削减,这将使全球供应减少逾三分之一,给镍价带来显著的上行 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
青山发布12月高镍铁第一轮招标价格 | 镍铁 | 12-05 |
青山11月第三轮高镍铁招标价出台 | 镍铁 | 11-25 |
青山集团官方发布11月第二轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 11-14 |
青山发布11月第一轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 11-11 |
青山发布10月第二轮高镍铁招标价格 | 镍铁 | 10-16 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
青山发布12月高镍铁第一轮招标价格 | 镍铁 | 12-05 |
青山11月第三轮高镍铁招标价出台 | 镍铁 | 11-25 |
青山集团官方发布11月第二轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 11-14 |
青山发布11月第一轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 11-11 |
青山发布10月第二轮高镍铁招标价格 | 镍铁 | 10-16 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|