WBMS:2024年10月全球精炼镍供应过剩2.19
世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示,2024年10月,全球精炼镍产量为30.44万吨,消费量为28.25万吨,供应过剩2.19万吨。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
采购电解镍板、低碳锰铁、硫铁2和磷铁 | 金属镍 | 08-24 |
17日电解镍不锈钢日评 | 金属镍 | 12-17 |
12月14日伦镍走势 | 金属镍 | 12-15 |
12月14日镍走势 | 金属镍 | 12-14 |
电解镍市场一周评述(12.7-12.11):本周伦镍价格大幅 | 金属镍 | 12-11 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
采购电解镍板、低碳锰铁、硫铁2和磷铁 | 金属镍 | 08-24 |
2月19日镍走势 | 金属镍 | 02-19 |
印尼公布镍矿基准价 | 金属镍 | 02-18 |
电解镍市场一周评述(4.1-4.4):本周伦镍价格大幅上 | 金属镍 | 04-04 |
3月27日镍走势 | 金属镍 | 03-27 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|