10月钼出口总量大减49.63%
近期,国内钼市整体处于不温不火的状态,在全球经济环境较为复杂严峻的背景下,下游用户基本不敢贸然拿货,谨慎交易,不过受生产 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
现货商城
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
北票万宏钼业有限公司供应钼系合金 | 氧化钼 | 02-13 |
12月24日国际钼价 | 氧化钼 | 12-24 |
12月18日国际钼价 | 氧化钼 | 12-19 |
天津某企业钼酸钠成交价格 | 氧化钼 | 12-19 |
12月18日国际钼价下跌 | 氧化钼 | 12-18 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
氧化钼市场浅析 | 氧化钼 | 09-10 |
氧化钼市场浅析 | 氧化钼 | 09-09 |
氧化钼市场浅析 | 氧化钼 | 09-06 |
氧化钼市场浅析 | 氧化钼 | 09-05 |
锦州长虹实业采购氧化钼 | 氧化钼 | 08-27 |
数据统计
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|