以下是中国重点大中型钢铁企业2008年5月生铁产量统计表:
单位:万吨
单位 | 5月数量 | 2007年5月 | 2008年累计 | 2007年同期 | 累计比增减量 | 207年同期增减比 | |||||||||||||||
合计 | 3308.5 | 2962.17 | 15656.7 | 14254.7 | 1401.99 | 9.84 | |||||||||||||||
首钢总公司 | 102.62 | 126.62 | 530.82 | 607.84 | -77.02 | -12.7 | |||||||||||||||
天津钢管集团有限公司 | 7.18 | 6.83 | 34.4 | 32.95 | 1.45 | 4.4 | |||||||||||||||
天津天钢集团有限公司 | 36.07 | 37.01 | 175.89 | 177.74 | -1.85 | -1.04 | |||||||||||||||
天津天铁冶金集团有限公司 | 40.91 | 32.49 | 196.55 | 152.35 | 44.2 | 29.01 | |||||||||||||||
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 25.65 | 29.02 | 126.14 | 142.33 | -16.19 | -11.4 | |||||||||||||||
唐山钢铁集团有限责任公司 | 232.65 | 174.51 | 1031.51 | 847.06 | 184.45 | 21.78 | |||||||||||||||
其中:唐钢 | 144.78 | 101.1 | 647.94 | 501.42 | 146.52 | 29.22 | |||||||||||||||
宣钢 | 52.81 | 38.11 | 213.66 | 189.09 | 24.57 | 12.99 | |||||||||||||||
承钢 | 35.06 | 35.3 | 169.9 | 156.54 | 13.36 | 8.53 | |||||||||||||||
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 36.19 | 52.15 | 214.85 | 236.15 | -21.3 | -9.02 | |||||||||||||||
新兴铸管股份有限公司 | 33.44 | 30.48 | 154.26 | 134.96 | 19.3 | 14.3 | |||||||||||||||
石家庄钢铁有限责任公司 | 16.69 | 16.05 | 82.13 | 78.01 | 4.12 | 5.28 | |||||||||||||||
邢台钢铁有限责任公司 | 21.99 | 23.2 | 115.8 | 107.43 | 8.37 | 7.79 | |||||||||||||||
唐山建龙实业有限公司 | 59.57 | 67.63 | 279.97 | 303.13 | -23.16 | -7.64 | |||||||||||||||
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 23.11 | 20.89 | 103.37 | 89.36 | 14.01 | 15.68 | |||||||||||||||
河北津西钢铁股份有限公司 | 45.81 | 32.9 | 201.37 | 162.59 | 38.78 | 23.85 | |||||||||||||||
唐山国丰钢铁有限公司 | 63.58 | 41.47 | 306.57 | 196.59 | 109.98 | 55.94 | |||||||||||||||
德龙钢铁有限公司 | 28.2 | 15.3 | 130.14 | 71.85 | 58.29 | 81.13 | |||||||||||||||
河北敬业企业集团 | 28.39 | 16.64 | 132.6 | 82.49 | 50.11 | 60.75 | |||||||||||||||
邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 21.59 | 21.07 | 110.9 | 96.77 | 14.13 | 14.6 | |||||||||||||||
河北东山冶金工业有限公司 | 9.38 | 8.41 | 35.8 | 43.83 | -8.03 | -18.3 | |||||||||||||||
太原钢铁(集团)有限公司 | 66.99 | 55.2 | 318.77 | 306.74 | 12.03 | 3.92 | |||||||||||||||
其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.13 | 8.91 | 48.59 | 54.42 | -5.83 | -10.7 | |||||||||||||||
长治钢铁(集团)有限公司 | 20.05 | 19.82 | 93.27 | 100.83 | -7.56 | -7.5 | |||||||||||||||
山西海鑫钢铁有限公司 | 31.34 | 20.96 | 134.42 | 103.34 | 31.08 | 30.08 | |||||||||||||||
山西中阳钢铁有限公司 | 12.94 | 10.65 | 65.5 | 48.14 | 17.36 | 36.06 | |||||||||||||||
山西中宇钢铁有限公司 | 14.54 | 10.92 | 45.74 | 51.37 | -5.63 | -11 | |||||||||||||||
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 82.48 | 78.78 | 383.57 | 357.87 | 25.7 | 7.18 | |||||||||||||||
鞍本钢铁集团 | 206.34 | 194.74 | 995.46 | 973.37 | 22.09 | 2.27 | |||||||||||||||
其中:鞍山钢铁集团公司 | 138.67 | 128 | 674.51 | 661.17 | 13.34 | 2.02 | |||||||||||||||
本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 67.68 | 66.74 | 320.95 | 312.2 | 8.75 | 2.8 | |||||||||||||||
北台钢铁公司 | 58.52 | 61.92 | 281.06 | 292.69 | -11.63 | -3.97 | |||||||||||||||
凌源钢铁集团有限责任公司 | 19.98 | 13.46 | 96.52 | 74.36 | 22.16 | 29.8 | |||||||||||||||
通化钢铁集团有限责任公司 | 56.95 | 36.47 | 268.07 | 175.9 | 92.17 | 52.4 | |||||||||||||||
西林钢铁集团有限公司 | 11.41 | 10.71 | 55.43 | 51.35 | 4.08 | 7.95 | |||||||||||||||
宝钢集团有限公司 | 226.86 | 203.69 | 1066.16 | 984.72 | 81.44 | 8.27 | |||||||||||||||
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有 | 32.33 | 23.47 | 137.52 | 116.07 | 21.45 | 18.48 | |||||||||||||||
南京钢铁集团有限公司 | 48.56 | 43.22 | 220.39 | 228.91 | -8.52 | -3.72 | |||||||||||||||
江苏沙钢集团有限公司 | 170.93 | 156.2 | 806.31 | 749.88 | 56.43 | 7.53 | |||||||||||||||
其中:江苏沙钢集团淮钢特钢有 | 22.63 | 16.71 | 110.7 | 69.4 | 41.3 | 59.51 | |||||||||||||||
江苏永钢集团有限公司 | 33.47 | 30.67 | 155.1 | 143.22 | 11.88 | 8.29 | |||||||||||||||
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 | 9.07 | 5.27 | 42.53 | 26.23 | 16.3 | 62.14 | |||||||||||||||
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 11 | 11.83 | 36.96 | 53.39 | -16.43 | -30.8 | |||||||||||||||
江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 15.94 | 17.01 | 82.48 | 85.89 | -3.41 | -3.97 | |||||||||||||||
江苏苏钢集团有限公司 | 8.9 | 6.14 | 38.97 | 29.47 | 9.5 | 32.24 | |||||||||||||||
常州中天钢铁有限公司 | 11.59 | 13.59 | 65.76 | 60.86 | 4.9 | 8.05 | |||||||||||||||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.88 | 4.53 | 22.32 | 23.25 | -0.93 | -4 | |||||||||||||||
江苏锡兴集团公司 | 8.1 | 8.27 | 42.36 | 45.05 | -2.69 | -5.97 | |||||||||||||||
杭州钢铁(集团)公司 | 25.26 | 20 | 124.51 | 96.98 | 27.53 | 28.39 | |||||||||||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 127.31 | 97.49 | 588.87 | 440.87 | 148 | 33.57 | |||||||||||||||
其中:马钢股份有限公司 | 127.31 | 97.49 | 588.87 | 440.87 | 148 | 33.57 | |||||||||||||||
新余钢铁有限责任公司 | 39.49 | 40.96 | 194.66 | 194.78 | -0.12 | -0.06 | |||||||||||||||
南昌钢铁有限责任公司 | 19.92 | 19.23 | 90.75 | 92.92 | -2.17 | -2.34 | |||||||||||||||
萍乡钢铁有限责任公司 | 34.26 | 30.15 | 149.03 | 131.32 | 17.71 | 13.49 | |||||||||||||||
福建三钢(集团)有限责任公司 | 38.75 | 28.77 | 189.72 | 140 | 49.72 | 35.51 | |||||||||||||||
济南钢铁集团总公司 | 92.56 | 88.51 | 460.91 | 434.41 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
相关新闻
请先登录再评论!
|
评论内容