月份 | 当月出口额 | 当月进口额 | 累计出口额 | 累计进口额 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
2012年04月份 | 1632.5 | 4.90 | -1.45 | 1448.3 | 0.30 | -9.66 | 5932.4 | 6.90 | 5739.4 | 5.10 |
2012年03月份 | 1656.6 | 8.90 | 44.72 | 1603.1 | 5.30 | 9.83 | 4300.2 | 7.60 | 4293.5 | 6.90 |
2012年02月份 | 1144.7 | 18.40 | -23.66 | 1459.6 | 39.60 | 19.00 | 2643.9 | 6.90 | 2686.4 | 7.70 |
2012年01月份 | 1499.4 | -0.50 | -14.18 | 1226.6 | -15.30 | -22.47 | 1499.4 | -0.50 | 1226.6 | -15.30 |
2011年12月份 | 1747.2 | 13.40 | 0.15 | 1582 | 11.80 | -1.09 | 18986 | 20.30 | 17434.6 | 24.90 |
2011年11月份 | 1744.64 | 13.80 | 10.78 | 1599.36 | 22.10 | 13.87 | 17240.07 | 21.10 | 15856.09 | 26.40 |
2011年10月份 | 1574.9 | 15.90 | -7.18 | 1404.6 | 28.70 | -9.47 | 15497 | 22.00 | 14256.8 | 26.90 |
2011年09月份 | 1696.7 | 17.10 | -2.10 | 1551.6 | 20.90 | -0.26 | 13922.7 | 22.70 | 12851.7 | 26.70 |
2011年08月份 | 1733.1 | 24.50 | -1.04 | 1555.6 | 30.20 | 8.30 | 12226.3 | 23.60 | 11299 | 27.50 |
2011年07月份 | 1751.3 | 20.40 | 8.12 | 1436.4 | 22.90 | 2.81 | 10493.8 | 23.40 | 9731.7 | 26.90 |
2011年06月份 | 1619.8 | 17.90 | 3.07 | 1397.1 | 19.30 | -3.05 | 8743 | 24.00 | 8293.7 | 27.60 |
2011年05月份 | 1571.6 | 19.40 | 0.94 | 1441.1 | 28.40 | -0.10 | 7123.8 | 25.50 | 6894.1 | 29.40 |
2011年04月份 | 1556.9 | 29.90 | 2.29 | 1442.6 | 21.80 | -5.13 | 5553 | 27.40 | 5450.2 | 29.60 |
2011年03月份 | 1522 | 35.80 | 57.33 | 1520.6 | 27.30 | 46.16 | 3996.4 | 26.50 | 4006.6 | 32.60 |
2011年02月份 | 967.4 | 2.40 | -35.82 | 1040.4 | 19.40 | -27.89 | 2474.7 | 21.30 | 2483.6 | 36.00 |
2011年01月份 | 1507.3 | 37.70 | -2.22 | 1442.8 | 51.00 | 2.28 | 1507.3 | 37.70 | 1442.8 | 51.00 |
2010年12月份 | 1541.5 | 17.90 | 0.53 | 1410.7 | 25.60 | 8.16 | 15779.3 | 31.30 | 13948.3 | 38.70 |
2010年11月份 | 1533.3 | 34.90 | 12.76 | 1304.3 | 37.70 | 19.85 | 14238.5 | 33.00 | 12534.3 | 40.30 |
2010年10月份 | 1359.8 | 24.00 | -6.21 | 1088.3 | 25.30 | -15.05 | 12705.9 | 32.70 | 11228.2 | 40.50 |
2010年09月份 | 1449.9 | 25.10 | 4.08 | 1281.1 | 24.10 | 7.41 | 11346.4 | 34.00 | 10140.4 | 42.40 |
2010年08月份 | 1393 | 34.40 | -4.27 | 1192.7 | 35.20 | 2.12 | 9897.4 | 35.50 | 8858.4 | 45.50 |
2010年07月份 | 1455.2 | 38.10 | 5.91 | 1167.9 | 22.70 | -0.49 | 8504.9 | 35.60 | 7665.6 | 47.20 |
2010年06月份 | 1374 | 43.90 | 4.28 | 1173.7 | 34.10 | 4.58 | 7050.9 | 35.20 | 6497.9 | 52.70 |
2010年05月份 | 1317.6 | 48.50 | 9.87 | 1122.3 | 48.30 | -5.08 | 5677.4 | 33.20 | 5323.5 | 57.50 |
2010年04月份 | 1199.2 | 30.50 | 6.97 | 1182.4 | 49.70 | -0.93 | 4360.9 | 29.30 | 4199.2 | 60.20 |
2010年03月份 | 1121.1 | 24.30 | 18.61 | 1193.5 | 66.00 | 37.33 | 3161.7 | 28.70 | 3016.8 | 64.60 |
2010年02月份 | 945.23 | 45.70 | -13.66 | 869.1 | 44.70 | -8.81 | 2040.82 | 31.40 | 1823.19 | 63.60 |
2010年01月份 | 1094.75 | 21.00 | -16.26 | 953.07 | 85.50 | -15.12 | 1094.75 | 21.00 | 953.07 | 85.50 |
2009年12月份 | 1307.3 | 17.70 | 15.03 | 1122.9 | 55.90 | 18.75 | 12016.7 | -16.00 | 10056 | -11.20 |
2009年11月份 | 1136.53 | -1.20 | 2.61 | 945.6 | 26.70 | 8.97 | 10709.81 | -18.80 | 8930.22 | -15.80 |
2009年10月份 | 1107.6 | -13.80 | -4.46 | 867.8 | -6.40 | -15.76 | 9573.6 | -20.50 | 7981.3 | -19.00 |
2009年09月份 | 1159.3 | -15.20 | 11.79 | 1030.1 | -3.50 | 17.06 | 8466.5 | -21.30 | 7111.7 | -20.40 |
2009年08月份 | 1037 | -23.00 | -1.63 | 880 | -17.00 | -7.16 | 7307.4 | -22.20 | 6079.2 | -22.70 |
2009年07月份 | 1054.2 | -23.00 | 10.49 | 947.9 | -14.90 | 8.75 | 6271 | -22.00 | 5196.1 | -23.60 |
2009年06月份 | 954.1 | -21.40 | 7.49 | 871.6 | -13.20 | 15.64 | 5215.3 | -21.80 | 4245.9 | -25.40 |
2009年05月份 | 887.58 | -26.40 | -3.46 | 753.69 | -25.20 | -4.35 | 4261.98 | -21.80 | 3373 | -28.00 |
2009年04月份 | 919.4 | -22.60 | 1.83 | 788 | -23.00 | 9.86 | 3374.4 | -20.50 | 2620 | -28.70 |
2009年03月份 | 902.9 | -17.10 | 39.12 | 717.3 | -25.10 | 19.45 | 2455 | -19.70 | 1832 | -30.90 |
2009年02月份 | 649 | -25.70 | -28.25 | 600.5 | -24.10 | 16.96 | 1553.3 | -21.10 | 1114.4 | -34.20 |
2009年01月份 | 904.54 | -17.50 | -18.63 | 513.44 | -43.10 | -28.87 | 904.54 | -17.50 | 513.44 | -43.10 |
2008年12月份 | 1111.6 | -2.80 | -3.33 | 721.8 | -21.30 | -3.63 | 14285.5 | 17.20 | 11330.9 | 18.50 |
2008年11月份 | 1149.9 | -2.20 | -10.40 | 749 | -17.90 | -19.54 | 13171.6 | 19.30 | 10612.1 | 22.80 |
2008年10月份 | 1283.3 | 19.20 | -5.92 | 930.9 | 15.60 | -13.04 | 12023.3 | 21.90 | 9863.4 | 27.60 |
2008年09月份 | 1364.1 | 21.50 | 1.18 | 1070.5 | 21.30 | 0.94 | 10740 | 22.20 | 8932.5 | 29.00 |
2008年08月份 | 1348.2 | 21.00 | -1.30 | 1060.5 | 23.00 | -4.86 | 9375.9 | 22.40 | 7862.1 | 30.10 |
2008年07月份 | 1366 | 26.80 | 12.76 | 1114.7 | 33.70 | 10.97 | 8027.7 | 22.60 | 6801.6 | 31.30 |
2008年06月份 | 1211.4 | 17.20 | 0.51 | 1004.5 | 31.40 | -0.33 | 6661.7 | 21.70 | 5686.9 | 30.80 |
2008年05月份 | 1205.3 | 28.10 | 1.52 | 1007.8 | 40.70 | -1.54 | 5450.4 | 22.80 | 4682.4 | 30.70 |
2008年04月份 | 1187.2 | 21.80 | 9.01 | 1023.6 | 26.70 | 6.88 | 4245.1 | 21.40 | 3674.6 | 28.20 |
2008年03月份 | 1089.1 | 30.30 | 24.75 | 957.7 | 24.90 | 21.06 | 3057.9 | 21.20 | 2651 | 28.80 |
2008年02月份 | 873 | 6.30 | -20.33 | 791.1 | 35.60 | -12.32 | 1968.8 | 16.70 | 1693.3 | 31.20 |
2008年01月份 | 1095.8 | 26.50 | 0.00 | 902.3 | 27.60 | 0.00 | 1095.8 | 26.50 | 902.3 | 27.60 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:editor]
评论内容