城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
阳泉 | 不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 阳泉 | 440-445 | Q5000S<1V15MT<8 |
阳泉 | 贫煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 405 | Q4700V20-25S1.6 |
阳泉 | 贫煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 阳泉 | 475-485 | V17-20 |
阳泉 | 贫煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂县 | 460-470 | Q5300-5400V20-26S<1 |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 阳泉 | 600 | Q65000V10S0.4 |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 长治县 | 770 | |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 长治县 | 790 | |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留县 | 760 | 双12 |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣县 | 750 | V13S0.4HGI75A11Q6500 |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣县 | 790 | |
长治 | 贫煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 长治县 | 490 | |
长治 | 贫煤 | Q6000S0.5V12A12 | 长治县 | 560 | |
长治 | 贫煤 | A≤11V:12-16Q:5500 | 潞安 | 490 | |
长治 | 贫煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | 450-480 | |
长治 | 贫煤 | Q5500-6200V15-18S<1.5 | 襄垣县 | 500-550 | |
长治 | 贫瘦煤 | Q5500S0.5A26V16 | 长子县 | 560 | |
大同 | 弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | 780 | 到唐山 |
大同 | 弱粘媒 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新荣 | 660 | |
运城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 运城 | 690 | 赵城到洪洞 不含70元运费 |
运城 | 肥煤炭 | S1.8V33G>90A9.5 | 运城 | 760 | 介休 |
运城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 运城 | 860 | 乡宁 |
运城 | 瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 运城 | - | 停 |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 阳泉 | 745 | |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 阳泉 | 785 | |
忻州 | 动力煤 | Q4800S1.25V26 | 忻州 | 205-215 | Q3600-3800 |
忻州 | 动力煤 | Q5500S1.5V26-27 | 忻州 | 350-360 | Q4000S<0.8V27-28 |
忻州 | 动力煤 | Q6000S1.5V26 | 忻州 | 325-335 | Q5000-5200V25-30S1.0-1.5 |
朔州 | 不粘煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 470 | 秦皇岛 |
朔州 | 不粘煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 545 | 秦皇岛 |
太原 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | 680 | |
太原 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | 720 | |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | 750 | |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | 760 | A12V12 |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | 760 | |
吕梁 | 不粘煤 | Q5500-6000S2V20 | 离石 | 430 | Q5500S2V15-16 |
吕梁 | 不粘煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | 340 | Q4600-4700V27-28S0.9 |
吕梁 | 不粘煤 | Q4300S2V26.5 | 孝义 | 500 | Q5000S0.5-0.6V33 |
吕梁 | 不粘煤 | Q5300s<2.8V23 | 孝义 | 390 | Q5000S2V15-16 |
灵石 | 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 灵石 | 760 | 混洗 |
灵石 | 肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 灵石 | 780 | 混洗 主焦G75S1.6车板750 |
晋城 | 无烟末煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | 610 | Q5800 |
晋城 | 无烟末煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晋城 | 600-620 | |
晋城 | 无烟末煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晋城 | 570 | |
晋城 | 无烟末煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晋城 | 600-650 | |
晋城 | 无烟洗精煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | 730 | |
晋城 | 无烟中块 | Q7000S0.3V6-9 | 晋城 | 1040 | |
晋城 | 无烟中块 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | 1060 | |
晋城 | 洗大块 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晋城 | 1330 | 停 |
晋城 | 洗小块 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | 960 | |
晋城 | 洗中块 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | 1060 | Q7200 |
晋城 | 洗中块 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | 1210 | |
临汾 | 不粘煤 | Q4500V25s<1 | 洪洞 | 380 | |
临汾 | 不粘煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 临汾 | 490 | |
临汾 | 不粘煤 | Q5500V25s<1 | 临汾 | 520 | |
临汾 | 不粘煤 | Q6000S<1.5V25 | 尧都 | 550 | |
临汾 | 1/3焦煤 | A10.5G>85V33-37S0.5Y24 | 蒲县 | 700-730 | |
临汾 | 肥煤 | Y24-27V34-41G100S0.8A9.5 | 蒲县 | 860 | |
临汾 | 肥煤 | G92V31-32S<0.6A9.5Y22-23 | 尧都 | 830 | |
临汾 | 焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安泽 | 860 | 承兑出厂 单一洗 |
临汾 | 焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安泽 | 510 | |
临汾 | 焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古县 | 860 | |
临汾 | 焦煤 | Mt8A10V18-20G80S0.5 | 乡宁 | 850 | |
临汾 | 瘦煤 | A10V19G69回50S0.3 | 乡宁 | 800 | |
临汾 | 瘦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 乡宁 | 560 | |
长治 | 瘦焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 长治县 | 700 | |
长治 | 瘦焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 矿区 | 740 | |
长治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 长治县 | 870 | A9 G65沁源,原煤500 |
长治 | 主焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | 840 | 李元镇 |
大同 | 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | 490 | |
大同 | 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 矿区 | 370-380 | |
大同 | 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 矿区 | 510 | |
大同 | 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 660 | |
大同 | 烟块 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | 520 | |
大同 | 烟块 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | 530 | |
运城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 运城 | 690 | 赵城到洪洞 不含70元运费 |
运城 | 肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 运城 | 760 | 介休 |
运城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 运城 | 860 | 乡宁 |
运城 | 瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 运城 | - | 停 |
运城 | 不粘煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 运城 | 400 | |
运城 | 不粘煤 | Q5500S1V22-25 | 运城 | 440 | |
运城 | 贫煤 | Q5500S1V12-15 | 运城 | 660 | 停 |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 阳泉 | 745 | |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 阳泉 | 785 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | 550-600 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 340 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 550-600 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 650 | |
阳泉 | 无烟小块 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | 830 | |
阳泉 | 洗小块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 1070 | Q6000 |
阳泉 | 洗中块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 1130 | Q6000 |
太原 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 1030-1050 | 马兰铁路挂牌价 |
太原 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1050 | 屯兰铁路挂牌价 |
太原 | 焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 1005 | 西曲铁路挂牌价 |
太原 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 795 | 东曲铁路挂牌价 |
太原 | 动力煤 | Q5300S<3V26 | 古交 | 360-370 | Q4500V18S1.5 |
太原 | 动力煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5V26 | 小店区 | 475-485 | Q5500S1.5V12-20 |
太原 | 贫煤 | Q5000S1.5-2V11-18 | 古交 | 445-450 | Q5000-5300V12-160S1.5 |
太原 | 贫煤 | Q5500s<1.8V<14-18 | 古交 | 550 | Q5800-6100S1.5V12-16 |
太原 | 贫煤 | Q6300S<1.5A<15V<13-18 | 矿区 | 570 | Q6600-7200V12-16S1.5 |
霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | 890 | |
霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | 900 | S2.5肥煤车板含税690 |
霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置矿 | 950 | 车板含税 |
吕梁 | 1/3焦煤 | A10.5V32S0.5G>80Y15 | 岚县 | 890 | |
吕梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝义 | 830 | 单一洗 |
吕梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 890 | |
吕梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 离石 | 900 | 混 |
吕梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 离石 | 550 | |
吕梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 940 | 单一洗 |
吕梁 | 焦煤 | G85A9.5V26-28S1.5Y20 | 孝义 | 860 | |
吕梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18Mt8 | 孝义 | 760 | |
临沂 | 1/3焦煤 | A<9V37.5S<0.8G>73MT>8 | 临沂 | 850 | |
临沂 | 焦煤 | A<10V<22S<1.2G>80 | 临沂 | 1030 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容