城市 | 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
阳泉 | 不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 阳泉 | 440-445 | Q5000S<1V15MT<8 |
阳泉 | 贫煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 405 | Q4700V20-25S1.6 |
阳泉 | 贫煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 阳泉 | 475-485 | V17-20 |
阳泉 | 贫煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂县 | 460-470 | Q5300-5400V20-26S<1 |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 阳泉 | 600 | Q65000V10S0.4 |
大同 | 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | 490 | |
大同 | 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 矿区 | 370-380 | |
大同 | 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 矿区 | 510 | |
大同 | 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 660 | |
大同 | 烟块 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | 520 | |
大同 | 烟块 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | 530 | |
运城 | 不粘煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 运城 | 400 | |
运城 | 不粘煤 | Q5500S1V22-25 | 运城 | 440 | |
运城 | 贫煤 | Q5500S1V12-15 | 运城 | 660 | 停 |
忻州 | 动力煤 | Q4800S1.25V26 | 忻州 | 205-215 | Q3600-3800 |
忻州 | 动力煤 | Q5500S1.5V26-27 | 忻州 | 350-360 | Q4000S<0.8V27-28 |
忻州 | 动力煤 | Q6000S1.5V26 | 忻州 | 325-335 | Q5000-5200V25-30S1.0-1.5 |
太原 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 1030-1050 | 马兰 |
太原 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1050 | 屯兰 |
太原 | 焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 910 | 西曲 |
太原 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 795 | 东曲 |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | 550-600 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 340 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 550-600 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 650 | |
阳泉 | 无烟小块 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | 830 | |
阳泉 | 洗小块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 1070 | Q6000 |
阳泉 | 洗中块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 1130 | Q6000 |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | 800 | |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | 810 | A12V12 |
晋城 | 无烟喷吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | 810 | |
晋城 | 不粘煤 | Q5500S0.7V20 | 晋城 | 510 | |
晋城 | 贫煤 | Q5500S1V12 | 晋城 | 530 | |
吕梁 | 不粘煤 | Q5500-6000S2V20 | 离石 | 430 | Q5500S2V15-16 |
吕梁 | 不粘煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | 340 | Q4600-4700V27-28S0.9 |
吕梁 | 不粘煤 | Q4300S2V26.5 | 孝义 | 500 | Q5000S0.5-0.6V33 |
吕梁 | 不粘煤 | Q5300s<2.8V23 | 孝义 | 390 | Q5000S2V15-16 |
灵石 | 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 灵石 | 890 | 混洗 |
灵石 | 肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 灵石 | 900 | 混洗 |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 阳泉 | 795 | |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 阳泉 | 835 | |
太原 | 动力煤 | Q5300S<3V26 | 古交 | 360-370 | Q4500V18S1.5 |
太原 | 动力煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5V26 | 小店区 | 475-485 | Q5500S1.5V12-20 |
太原 | 贫煤 | Q5000S1.5-2V11-18 | 古交 | 445-450 | Q5000-5300V12-160S1.5 |
太原 | 贫煤 | Q5500s<1.8V<14-18 | 古交 | 550 | Q5800-6100S1.5V12-16 |
太原 | 贫煤 | Q6300S<1.5A<15V<13-18 | 矿区 | 570 | Q6600-7200V12-16S1.5 |
泰安 | 气肥煤 | V40A9.5S<1.2G>86 | 肥城 | 0 | |
泰安 | 气肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 855 | 气煤V37A8.5S0.6G75 |
朔州 | 不粘煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 470 | 秦皇岛 |
朔州 | 不粘煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 545 | 秦皇岛 |
太原 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | 830 | |
太原 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | 830 | |
吕梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝义 | 960 | 单一洗 |
吕梁 | 焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 汾阳 | 960 | 孝义G85A9.5V26-28S1.5Y20 |
吕梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 950 | |
吕梁 | 焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 交城 | 910 | 岚县A10.5V32S0.5G>80Y15出厂850 |
吕梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 离石 | 960 | 混 |
吕梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 离石 | 710 | |
吕梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 1110 | 单一洗 |
吕梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 孝义 | 890 | Mt8重点用户(离石) |
晋城 | 无烟末煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | 610 | Q5800 |
晋城 | 无烟末煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晋城 | 600-620 | |
晋城 | 无烟末煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晋城 | 570 | |
晋城 | 无烟末煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晋城 | 600-650 | |
晋城 | 无烟洗精煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | 730 | |
晋城 | 无烟中块 | Q7000S0.3V6-9 | 晋城 | 1040 | |
晋城 | 无烟中块 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | 1060 | |
晋城 | 洗大块 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晋城 | 1330 | 停 |
晋城 | 洗小块 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | 960 | |
晋城 | 洗中块 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | 1110 | Q7200 |
晋城 | 洗中块 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | 1310 | |
长治 | 瘦焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 长治县 | 790 | |
长治 | 瘦焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 矿区 | 860 | |
长治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 长治县 | 1080 | A9 G65沁源,原煤620 |
长治 | 主焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | 1110 | 李元镇 |
长治 | 贫煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 长治县 | 490 | |
长治 | 贫煤 | Q6000S0.5V12A12 | 长治县 | 560 | |
长治 | 贫煤 | A≤11V:12-16Q:5500 | 潞安 | 490 | |
长治 | 贫煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | 450-480 | |
长治 | 贫煤 | Q5500-6200V15-18S<1.5 | 襄垣县 | 500-550 | |
长治 | 贫瘦煤 | Q5500S0.5A26V16 | 长子县 | 560 | |
大同 | 弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | 830 | 到唐山 |
大同 | 弱粘媒 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新荣 | 670 | |
运城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 运城 | 910 | 赵城到洪洞 |
运城 | 肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 运城 | 960 | 介休 |
运城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 运城 | 930 | 乡宁 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容