沙钢集团有限公司2014年9月份招标计划 | |||||
序号 | 招标部门 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 |
1 | 供应处 | 五金 | 电动机 | 一批 | 九月份 |
2 | 供应处 | 五金 | 皮卡等 | 三台 | 九月份 |
3 | 供应处 | 五金 | 联轴器 | 一批 | 九月份 |
4 | 供应处 | 五金 | O型圈 | 一批 | 九月份 |
5 | 供应处 | 机电 | 变电所预防性试验 | 十五项 | 九月份 |
6 | 供应处 | 机电 | 电缆 | 一批 | 九月份 |
7 | 供应处 | 机电 | 生活用品 | 一批 | 九月份 |
8 | 供应处 | 机电 | 称重备件 | 一批 | 九月份 |
9 | 供应处 | 机电 | 标牌辅件 | 一批 | 九月份 |
10 | 供应处 | 炼钢备件 | 连铸一二车间行车梁修复焊接 | 二项 | 九月份 |
11 | 供应处 | 炼钢备件 | 焦化四大车备件 | 一批 | 九月份 |
12 | 供应处 | 炼钢备件 | 行车备件 | 一批 | 九月份 |
13 | 供应处 | 炼钢备件 | 海力公司卸船机给料系统更换 | 一项 | 九月份 |
14 | 供应处 | 轧钢备件 | 非标件 | 一批 | 九月份 |
15 | 供应处 | 轧钢备件 | 水泵备件 | 一批 | 九月份 |
16 | 供应处 | 轧钢备件 | 油缸 | 一批 | 九月份 |
17 | 供应处 | 合金 | 硅锰合金 | 18000吨 | 九月份 |
18 | 供应处 | 合金 | 硅铁 | 4500吨 | 九月份 |
19 | 供应处 | 合金 | 金属锰 | 4000吨 | 九月份 |
20 | 供应处 | 合金 | 钛铁 | 300吨 | 九月份 |
21 | 供应处 | 合金 | 氮化钒铁 | 150吨 | 九月份 |
22 | 供应处 | 合金 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 九月份 |
23 | 供应处 | 合金 | 低碳锰铁 | 500吨 | 九月份 |
24 | 供应处 | 合金 | 高碳铬铁 | 600吨 | 九月份 |
25 | 供应处 | 合金 | 低碳铬铁 | 800吨 | 九月份 |
26 | 供应处 | 合金 | 低钛低铝硅铁 | 400吨 | 九月份 |
27 | 供应处 | 炼钢辅料 | 超低碳稻壳 | 按计划 | 九月份 |
28 | 供应处 | 炼钢辅料 | 覆盖剂 | 按计划 | 九月份 |
29 | 供应处 | 耐材 | 东区转炉炉项目120吨钢包耐材 | 100万吨 | 九月份 |
30 | 供应处 | 耐材 | 东区转炉项目120吨铁水包耐材 | 100万吨 | 九月份 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Phillip.Feng]
评论内容