国家(地区) | 出口量(KG) | 进口量(KG) | 出口金额(美元) | 进口金额(美元) |
荷兰 | 14,885,382 | 0 | 20,128,426 | 0 |
英国 | 0 | 3,000 | 0 | 10,370 |
西班牙 | 229,160 | 0 | 298,529 | 0 |
瑞典 | 1,946,370 | 3,500 | 2,746,939 | 9,236 |
芬兰 | 0 | 49,220 | 0 | 53,730 |
保加利亚 | 4,000 | 0 | 5,598 | 0 |
俄罗斯 | 0 | 100,000 | 0 | 132,200 |
哈萨克斯坦 | 0 | 2,500 | 0 | 6,968 |
南非 | 0 | 150,000 | 0 | 170,277 |
美国 | 1,011,660 | 0 | 1,101,103 | 0 |
墨西哥 | 50,000 | 0 | 72,828 | 0 |
巴西 | 156,006 | 0 | 200,604 | 0 |
智利 | 26,000 | 0 | 35,965 | 0 |
伊拉克 | 3,197 | 0 | 3,750 | 0 |
沙特阿拉伯 | 5,000 | 0 | 7,383 | 0 |
印度 | 415,976 | 0 | 421,610 | 0 |
中国 | 416,009 | 0 | 595,176 | 0 |
日本 | 523,520 | 0 | 723,703 | 0 |
台湾 | 263,470 | 0 | 255,953 | 0 |
澳大利亚 | 150,005 | 0 | 210,367 | 0 |
合计 | 20,085,755 | 308,220 | 26,807,934 | 382,781 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容