18 | 供应处 | 合金 | 硅锰合金 | 16000吨 | 十一月份 |
19 | 供应处 | 合金 | 硅铁 | 4200吨 | 十一月份 |
20 | 供应处 | 合金 | 金属锰 | 4500吨 | 十一月份 |
21 | 供应处 | 合金 | 钛铁 | 300吨 | 十一月份 |
22 | 供应处 | 合金 | 氮化钒铁 | 120吨 | 十一月份 |
23 | 供应处 | 合金 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 十一月份 |
24 | 供应处 | 合金 | 低碳锰铁 | 500吨 | 十一月份 |
25 | 供应处 | 合金 | 高碳铬铁 | 600吨 | 十一月份 |
26 | 供应处 | 合金 | 低碳铬铁 | 800吨 | 十一月份 |
27 | 供应处 | 合金 | 低钛低铝硅铁 | 600吨 | 十一月份 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Sophie]
评论内容