单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
13652 | 13134.7 | 517.3 | 3.9 | 98604 | 90860 | 7744 | 8.5 | |
北京 | 183.6 | 186.3 | -2.7 | -1.4 | 1443 | 1413.4 | 29.6 | 2.1 |
天津 | ||||||||
河北 | 5446.6 | 5429.5 | 17.1 | 0.3 | 36308.4 | 35219.5 | 1088.9 | 3.1 |
山西 | 609.5 | 547.1 | 62.4 | 11.4 | 4836.4 | 3830.7 | 1005.7 | 26.3 |
内蒙古 | 839.7 | 890.6 | -50.9 | -5.7 | 6002.5 | 5507.8 | 494.7 | 9 |
辽宁 | 1676.7 | 1547.3 | 129.4 | 8.4 | 13272.4 | 12149 | 1123.4 | 9.2 |
吉林 | 210.3 | 151.9 | 58.4 | 38.4 | 1311.1 | 1188.3 | 122.8 | 10.3 |
黑龙江 | 23 | 23.3 | -0.3 | -1.3 | 185.9 | 157.3 | 28.6 | 18.2 |
上海 | ||||||||
江苏 | 11.2 | 21.7 | -10.5 | -48.4 | 134.7 | 139.7 | -5 | -3.6 |
浙江 | 13.1 | 14.1 | -1 | -7.1 | 104.4 | 105 | -0.6 | -0.6 |
安徽 | 464.7 | 422.3 | 42.4 | 10 | 3626 | 3157 | 469 | 14.9 |
福建 | 121 | 105.6 | 15.4 | 14.6 | 913.6 | 762.7 | 150.9 | 19.8 |
江西 | 238.2 | 223.7 | 14.5 | 6.5 | 1643.6 | 1540.5 | 103.1 | 6.7 |
山东 | 187.3 | 176.6 | 10.7 | 6.1 | 1499.8 | 1336.6 | 163.2 | 12.2 |
河南 | 171 | 134.2 | 36.8 | 27.4 | 1144 | 1128.6 | 15.4 | 1.4 |
湖北 | 293.4 | 255.3 | 38.1 | 14.9 | 2319.6 | 1829.3 | 490.3 | 26.8 |
湖南 | 68 | 102.5 | -34.5 | -33.7 | 682.3 | 717.1 | -34.8 | -4.9 |
广东 | 246.2 | 259.5 | -13.3 | -5.1 | 1388.3 | 1244.3 | 144 | 11.6 |
广西 | 74.2 | 56.4 | 17.8 | 31.6 | 450.6 | 386.1 | 64.5 | 16.7 |
海南 | 49.7 | 48.8 | 0.9 | 1.8 | 369.7 | 403.4 | -33.7 | -8.4 |
重庆 | ||||||||
四川 | 1682.9 | 1451.2 | 231.7 | 16 | 13930.4 | 12096.6 | 1833.8 | 15.2 |
贵州 | 25.3 | 21.9 | 3.4 | 15.5 | 286.4 | 206.9 | 79.5 | 38.4 |
云南 | 269.9 | 260.7 | 9.2 | 3.5 | 1734.8 | 1668.9 | 65.9 | 3.9 |
陕西 | 121.8 | 121.5 | 0.3 | 0.2 | 1040.5 | 1001.3 | 39.2 | 3.9 |
甘肃 | 160.8 | 181.3 | -20.5 | -11.3 | 1276.6 | 1088.4 | 188.2 | 17.3 |
青海 | 15.7 | 42.9 | -27.2 | -63.4 | 98.5 | 243.3 | -144.8 | -59.5 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 448.2 | 451 | -2.8 | -0.6 | 2600.5 | 2310.5 | 290 | 12.6 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Yueleilei]
评论内容