单位:万吨
日期 | 天津港 | 连云港 | 钦州港 | 防城港 | 北海港 | 湛江港 | 总计 | 增减 |
12月5日 | 198 | 41 | 89 | 3.1 | 2.2 | 3 | 336.3 | -3.4 |
11月28日 | 196 | 45 | 91 | 3.8 | 1.5 | 2.4 | 339.7 | +0.9 |
11月25日 | 193 | 45 | 92 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 338.8 | +0.8 |
11月14日 | 195 | 47 | 90 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 338 | -2.3 |
11月7日 | 194 | 46 | 92 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 340.3 | +5.2 |
10月31日 | 192 | 43 | 91 | 3.2 | 1.7 | 4.2 | 335.1 | -3.7 |
10月24日 | 191 | 44 | 93 | 3.4 | 1.8 | 5.6 | 338.8 | +3.2 |
10月17日 | 191 | 42 | 95 | 2.1 | 1.5 | 4 | 335.6 | -1.2 |
10月14日 | 188 | 43 | 96 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 336.8 | +2.1 |
9月30日 | 186 | 42 | 98 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 334.7 | +0.8 |
9月19日 | 185 | 40 | 99 | 3.9 | 2.6 | 3.4 | 333.9 | +2.1 |
9月12日 | 181 | 43 | 97 | 4.4 | 1.7 | 4.7 | 331.8 | +1 |
9月5日 | 183 | 42 | 96 | 4.6 | 1.3 | 3.9 | 330.8 | -3.2 |
8月29日 | 184 | 42 | 99 | 4.2 | 1.5 | 3.3 | 334 | -8.1 |
8月22日 | 186 | 43 | 102 | 5.3 | 1.8 | 4 | 342.1 | +2.7 |
8月15日 | 186 | 46 | 103 | 5.6 | 2.3 | 1.9 | 344.8 | +1.7 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Sophie]
评论内容