矿种 | 外检 | Mn | Fe | Si | Al | P | S | H2O | 粒度 | 港口 |
阿曼矿 | 外检 | 20.37 | 1.35 | 55.65 | 1.06 | 0.044 | 0.048 | 0.54 | 5-100MM 85.16% | 天津港 |
南非高铁矿 | CIQ | 31.06 | 21.56 | 6.22 | 8.28 | 0.046 | - | 0.42 | 10-110MM 97.10% | 天津港 |
南非高铁矿 | 外检 | 30.19 | 23.28 | 5.64 | 9.03 | 0.05 | - | 0.37 | 10-110MM 92.19% | 天津港 |
南非高铁矿 | 外检 | 30.96 | 21.25 | 6.9 | 8.7 | 0.05 | - | 0.24 | 10-110MM 95.86% | 天津港 |
南非高铁矿 | 外检 | 32.31 | 20.8 | 6.43 | 8.22 | 0.05 | - | 0.16 | 10-110MM 97.87% | 天津港 |
巴西中铁矿 | 外检 | 44.48 | 12.14 | 2.68 | 1.46 | 0.191 | - | 3.3 | 6.3-75MM 95.4% | 天津港 |
联系人: 王华伟:15838040109 孙莹莹:13645130236 窦修志:13670005797 姚小花:18616042496 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Sophie]
评论内容