产品名称 | 当 月 | 本月止累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
锰 矿 | 2,243.320 | 438,346 | 30,100.397 | 7,096,775 | -0.97 | -6.09 | 74.87 | 47.83 |
铬 矿 | 1.000 | 930 | 1,730.400 | 557,513 | -99.53 | -98.22 | -47.18 | -52.47 |
铁 合 金 | 27,053.857 | 57,911,328 | 353,813.653 | 723,466,334 | 13.3 | 7.48 | -4.7 | -17.01 |
锰铁(C>2%) | 260.000 | 283,640 | 2,028.646 | 2,079,513 | 364.29 | 425.26 | -6.04 | 10.34 |
锰铁(C≤2%) | 65.000 | 78,700 | 478.464 | 740,298 | 490.91 | 319.73 | -74.05 | -77.21 |
硅铁(Si>55%) | 13,995.248 | 14,741,678 | 192,481.544 | 199,462,305 | 44.62 | 21.24 | -7.99 | -27.27 |
硅铁(Si≤55%) | 3,107.100 | 3,911,255 | 35,934.752 | 45,895,247 | 0.06 | -7.61 | -2.18 | -17.89 |
硅 锰 | 121.000 | 164,791 | 791.880 | 1,102,886 | 0.83 | -6.09 | -49.19 | -45.37 |
铬铁(C>4%) | 35.000 | 55,595 | 1,996.769 | 2,694,481 | -71.77 | -66.78 | 25.96 | 22.55 |
铬铁(C≤4%) | 215.000 | 434,954 | 14,199.432 | 22,947,127 | -83.72 | -78.37 | 63.06 | 38.21 |
硅 铬 | - | - | 12.000 | 23,800 | -100 | -100 | -99.72 | -99.54 |
镍 铁 | - | - | 2,016.951 | 7,572,705 | - | - | -62.98 | -65.49 |
钼 铁 | 1.000 | 11,745 | 4,462.900 | 45,595,783 | -98.41 | -97.79 | 463.01 | 418.14 |
钨 铁 | 239.000 | 4,722,374 | 2,348.400 | 43,680,263 | 385.28 | 489.71 | 41.41 | 12.39 |
钛铁及硅钛 | 20.000 | 93,855 | 270.105 | 1,294,994 | 25 | 43.03 | 26.14 | 5.5 |
钒铁(V≥75%) | 513.500 | 8,938,574 | 6,909.294 | 91,080,265 | -26.12 | 23.08 | -10.64 | -26.64 |
钒铁(V<75%) | - | - | 7.100 | 81,593 | - | - | -38.79 | -46.31 |
铌 铁 | 88.000 | 1,735,734 | 351.750 | 7,473,421 | 450 | 345.34 | 63.6 | 37.1 |
稀土铁合金 | 308.895 | 4,435,700 | 1,980.168 | 59,227,944 | 113.03 | -47.47 | 115.02 | 18.63 |
未列名铁合金 | 7,562.739 | 7,526,922 | 82,592.962 | 80,263,869 | 2.6 | -17.16 | 0.12 | -21.24 |
工 业 硅 | 61,927.087 | 109,123,734 | 641,794.106 | 1,223,052,578 | 1.11 | -17.43 | -17.24 | -31.19 |
电解金属锰 | 34,205.110 | 64,029,604 | 362,387.360 | 579,308,243 | 32.08 | 70.28 | 12.08 | -2.22 |
注:铁合金出口量中不含工业硅和电解金属锰。 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:penny]
评论内容