产品名称 | 当 月 | 本月止累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | |||||
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
锰 矿 | 786.600 | 270,933 | 1,480.700 | 514,590 | 59.81 | 27.93 | -1.99 | 30.67 | |
铬 矿 | 26.000 | 8,103 | 26.000 | 8,103 | 160.00 | 237.63 | -94.16 | -95.67 | |
铁 合 金 | 24,565.685 | 52,500,548 | 54,151.947 | 110,738,723 | 6.52 | 23.58 | 15.50 | 19.47 | |
锰铁(C>2%) | 140.000 | 169,800 | 533.000 | 646,302 | 35.38 | 28.74 | 226.17 | 197.97 | |
锰铁(C≤2%) | 13.000 | 28,900 | 28.000 | 59,800 | -86.87 | -85.06 | -76.95 | -73.68 | |
硅铁(Si>55%) | 11,621.215 | 13,051,098 | 26,116.707 | 29,348,923 | -14.92 | -14.81 | 6.32 | 5.70 | |
硅铁(Si≤55%) | 2,205.200 | 2,701,410 | 4,880.020 | 5,999,202 | -12.43 | -18.88 | -15.74 | -21.30 | |
硅 锰 | 1,628.848 | 1,789,830 | 3,492.098 | 3,737,349 | 1,154.12 | 797.94 | 1,452.87 | 1,166.10 | |
铬铁(C>4%) | 398.429 | 558,996 | 758.024 | 972,589 | 3,884.29 | 5,028.40 | 1,751.32 | 2,549.53 | |
铬铁(C≤4%) | 349.000 | 903,592 | 667.000 | 1,564,406 | -51.40 | -26.95 | -64.72 | -52.19 | |
硅 铬 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | |
镍 铁 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | |
钼 铁 | 474.000 | 5,046,962 | 519.030 | 5,540,122 | 0.00 | 0.00 | 686.41 | 927.79 | |
钨 铁 | 167.000 | 3,299,815 | 328.000 | 6,511,575 | 22.21 | 50.64 | 1.34 | 21.86 | |
钛铁及硅钛 | 11.000 | 64,230 | 33.500 | 210,420 | -50.00 | -55.17 | -33.00 | -17.24 | |
钒铁(V≥75%) | 272.600 | 5,374,720 | 622.430 | 11,508,262 | 67.24 | 198.26 | 7.50 | 84.20 | |
钒铁(V<75%) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | |
铌 铁 | 10.000 | 206,265 | 45.000 | 905,777 | -73.68 | -77.20 | 18.42 | 0.12 | |
稀土铁合金 | 109.060 | 3,902,953 | 496.140 | 7,449,178 | 122.30 | -5.16 | 76.52 | -31.74 | |
未列名铁合金 | 6,688.554 | 5,434,383 | 14,547.444 | 13,340,853 | 38.51 | 6.51 | 23.27 | 4.83 | |
工 业 硅 | 52,354.346 | 91,814,387 | 116,113.714 | 202,046,489 | 64.69 | 36.33 | 48.94 | 24.06 | |
锰及其制品 | 33,549.822 | 68,626,130 | 70,847.458 | 149,911,510 | 96.70 | 168.56 | 70.79 | 146.38 | |
注:铁合金进口量中不含工业硅和锰及其制品。锰及其制品中包括废碎料。 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:penny]
评论内容