4月11日天津港进口铁矿石最新价格行情 | |||||||
4月11日天津港进口铁矿石价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 价格属性 | 备注 | |
天津港 | PB粉矿 | 61.50% | 620 | -20 | 湿基含税 | 缺货 | |
天津港 | PB块矿 | 62.50% | 630 | -20 | 湿基含税 | 缺货 | |
天津港 | MAC粉矿 | 61% | 600 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | MAC块矿 | 62.50% | 610 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 纽曼粉矿 | 62.50% | 640 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 纽曼块矿 | 63.50% | 670 | -25 | 湿基含税 | - | |
天津港 | Royhill粉 | 61% | 610 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | Royhill块 | 61% | 625 | -15 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 西部粉 | 58% | 420 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | YDF | 57.50% | 510 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | FB粉矿 | 58.30% | 460 | -55 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 超特粉 | 56.50% | 410 | -30 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 罗布河粉矿 | 57% | 510 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 阿特拉斯粉 | 57% | 490 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | Carajas粉矿 | 65% | 740 | -5 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 金布巴粉 | 61.30% | 615 | -25 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 巴西粗粉 | 63.50% | 635 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 巴西粗粉 | 62.50% | 615 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | BRBF | 63.50% | 620 | -15 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 巴西粗粉 | 60% | 560 | -5 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 巴西精粉 | 66% | 810 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 巴西球团 | 65% | 850 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 巴西块矿 | 64% | 715 | -15 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 南非精粉 | 65% | 750 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 南非粗粉 | 64% | 710 | - | 湿基含税 | - | |
天津港 | 南非块矿 | 65% | 770 | - | 湿基含税 | 缺货 | |
天津港 | 印度粉矿 | 63.50% | 640 | - | 湿基含税 | 缺货 | |
天津港 | 印度粉矿 | 57% | 475 | - | 湿基含税 | 缺货 | |
天津港 | 印度粉矿 | 54% | 430 | - | 湿基含税 | 缺货 | |
天津港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 620 | - | 湿基含税 | 缺货 | |
天津港 | 伊朗精粉 | 66% | 720 | -10 | 湿基含税 | 缺货 | |
天津港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 455 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 565 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 乌克兰精粉 | 66% | 760 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 乌克兰球团 | 65% | 820 | -30 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 俄罗斯精粉 | 66% | 750 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 俄罗斯球团 | 65% | 840 | -10 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 印尼粗粉 | 52% | 380 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 智利精粉 | 67% | 775 | -15 | 湿基含税 | S:0.8 | |
天津港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.50% | 700 | -20 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 墨西哥块矿 | 63.50% | 620 | -5 | 湿基含税 | - | |
天津港 | 菲律宾海砂 | 56% | 415 | - | 湿基含税 | - |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:liuzhengrong]
评论内容