2019年1-5月中国硅铁(含硅量>55%)出口国别统计
产品名称:硅铁>55% 72022100
单位:美元/吨
数据来源:中国海关
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 第一数量:吨 | 金额:美元 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 日本 | 62790.687 | 74,172,914 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 韩国 | 40065.1 | 46,288,210 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 印度尼西亚 | 19200.472 | 22,494,413 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 印度 | 19140.001 | 16,636,872 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 台澎金马关税区 | 17185.548 | 20,547,482 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 越南 | 6294.2 | 6,921,872 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 泰国 | 4875.175 | 5,894,229 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 墨西哥 | 4726 | 5,618,021 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 智利 | 3992 | 4,755,493 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 马来西亚 | 1908.16 | 2,224,796 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 埃及 | 1372.1 | 1,534,409 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 乌克兰 | 1043 | 801,634 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 阿尔及利亚 | 950 | 1,092,880 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 加拿大 | 895 | 1,051,085 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 巴西 | 794.04 | 934,451 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 科威特 | 725 | 923,393 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 菲律宾 | 705 | 823,160 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 土耳其 | 588.325 | 643,986 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 新西兰 | 571.36 | 645,619 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 澳大利亚 | 556 | 697,320 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 阿曼 | 358.01 | 406,969 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 厄瓜多尔 | 300 | 379,360 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 沙特阿拉伯 | 235 | 289,898 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 摩洛哥 | 235 | 261,124 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 哥伦比亚 | 221 | 231,035 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 新加坡 | 200 | 230,000 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 新喀里多尼亚 | 192 | 216,960 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 危地马拉 | 150 | 185,805 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 希腊 | 147 | 167,580 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 阿联酋 | 140 | 178,200 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 南非 | 133 | 118,372 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 巴基斯坦 | 129 | 171,815 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 阿根廷 | 129 | 147,220 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 喀麦隆 | 112 | 124,320 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 缅甸 | 108 | 72,879 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 蒙古 | 100 | 131,300 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 孟加拉国 | 86 | 101,400 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 秘鲁 | 77 | 91,443 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 以色列 | 75 | 87,080 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 安哥拉 | 72 | 84,011 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 突尼斯 | 72 | 82,053 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 卡塔尔 | 68 | 82,600 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 波兰 | 50 | 35,100 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 乌拉圭 | 50 | 59,260 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 斯洛文尼亚 | 42 | 142,077 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 伊朗 | 24 | 35,250 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 白俄罗斯 | 24 | 30,260 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 苏丹 | 22 | 27,500 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 美国 | 20 | 24,620 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 比利时 | 7.05 | 21,837 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 委内瑞拉 | 4 | 5,080 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 多民族玻利维亚国 | 2 | 2,600 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 德国 | 1 | 1,100 |
总量 | 191962.228 |
中国铁合金数据分析:
2019年1-5月份硅铁(含硅量>55%)出口量191962.228吨,同比(231607.331吨)减少39645.103吨。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容