2019年中国500强排行榜---有色冶金能源

2019年中国500强排行榜---有色冶金能源

  • 2019年07月11日 10:26
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:硅粉 金属硅 多晶硅
[导读]2019年中国500强排行榜---有色冶金能源
2019年中国500强排行榜---有色冶金能源
2019
排名
2018 公司名称 营业收入 利润
排名 (中文) (百万元) (百万元)
33 30 中国冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 厦门建发股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中国神华能源股份有限公司 264,101 43,867
40 42 厦门象屿股份有限公司 234,007.57 1,068.05
42 34 中国能源建设股份有限公司 224,034.35 4,570.69
45 41 江西铜业股份有限公司 215,289.87 2,447.48
47 49 厦门国贸集团股份有限公司 206,597.88 2,191.99
52 46 中国铝业股份有限公司 180,240.15 870.23
56 52 华能国际电力股份有限公司 169,861.16 1,438.88
58 54 兖州煤业股份有限公司 163,008.47 7,908.90
87 82 紫金矿业集团股份有限公司 105,994.25 4,093.77
88 88 昆仑能源有限公司 105,470 4,634
91 94 中国中煤能源股份有限公司 104,140.07 3,434.58
93 96 上海电气集团股份有限公司 101,157.53 3,016.53
103 84 中国宏桥集团有限公司 90,194.92 5,407.42
110 93 铜陵有色金属集团股份有限公司 84,589.12 708.77
145 142 白银有色集团股份有限公司 61,946.57 25.9
147 166 新奥能源控股有限公司 60,698 2,818
156 156 陕西煤业股份有限公司 57,223.73 10,992.83
161 137 五矿发展股份有限公司 56,534.12 -803.92
171 155 山东黄金矿业股份有限公司 54,787.88 875.73
173 -- 淮北矿业控股股份有限公司 54,687.23 3,549.31
185 231 东华能源股份有限公司 48,942.86 1,078.44
186 168 上海百联集团股份有限公司 48,426.71 872.1
187 191 紫光股份有限公司 48,305.79 1,703.75
189 140 云南铜业股份有限公司 47,430.34 124.77
220 237 国投电力控股股份有限公司 41,011.37 4,364.10
229 195 特变电工股份有限公司 39,655.53 2,047.91
230 213 云南锡业股份有限公司 39,601.07 881.21
239 186 山煤国际能源集团股份有限公司 38,142.77 220.11
256 226 中金黄金股份有限公司 34,452.38 195.95
264 204 中铝国际工程股份有限公司 33,572.11 329.19
269 259 阳泉煤业(集团)股份有限公司 32,683.71 1,971.27
271 256 山西西山煤电股份有限公司 32,271.01 1,802.42
284 356 盛屯矿业集团股份有限公司 30,754.33 420.26
285 220 中国大冶有色金属矿业有限公司 30,749.01 -100.96
290 -- 宁德时代新能源科技股份有限公司 29,611.27 3,387.04
295 269 西部矿业股份有限公司 28,712.50 -2,063.09
304 281 通威股份有限公司 27,535.17 2,018.75
328 306 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 25,962.86 4,635.58
334 377 中国忠旺控股有限公司 25,600.43 4,195.22
340 278 晶科能源控股有限公司 25,042.61 406.48
345 322 阿特斯太阳能有限公司 24,778.93 1,568.79
348 260 五矿资源有限公司 24,287.18 428.81
353 337 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 23,858.17 923.37
380 435 隆基绿能科技股份有限公司 21,987.61 2,557.96
384 361 阳煤化工股份有限公司 21,774.62 128.75
386 336 云南铝业股份有限公司 21,689.35 -1,466.02
391 450 鲁西化工集团股份有限公司 21,284.85 3,066.99
405 310 保利协鑫能源控股有限公司 20,565.44 -693.4
409 398 开滦能源化工股份有限公司 20,460.01 1,363.21
414 424 山东南山铝业股份有限公司 20,222.36 1,437.98
416 363 唐山三友化工股份有限公司 20,173.74 1,586.08
417 354 平顶山天安煤业股份有限公司 20,153.42 715.16
425 488 厦门钨业股份有限公司 19,556.79 499.05
438 400 云南驰宏锌锗股份有限公司 18,950.72 622.79
440 389 河南神火煤电股份有限公司 18,834.78 238.86
456 -- 汉能薄膜发电集团有限公司 17,942.87 4,384.46
458 -- 青海盐湖工业股份有限公司 17,889.74 -3,446.61
460 451 湖北兴发化工集团股份有限公司 17,855.45 402.26
493 434 魏桥纺织股份有限公司 16,455.88 643.91

本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息

  • [责任编辑:tianyawei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!