统计局公布2019年7月我国原煤及焦炭产量

统计局公布2019年7月我国原煤及焦炭产量

  • 2019年08月19日 14:24
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:原煤产量,焦炭产量
[导读]统计局公布2019年7月我国原煤及焦炭产量。

中国铁合金网讯:

2019年7月主要产品产量及增长速度
指标 7月 1-7月 比去年同期增长(%)
7月 1-7月
铁矿石原矿(万吨) 7399.6 48387.6 9.9 6.4
生铁(万吨) 6831.4 47344.4 0.6 6.7
粗钢(万吨) 8522.3 57706.4 5 9
钢材(万吨) 10581.8 69776.2 9.6 11.2
    钢筋(万吨) 2248.5 14229.2 26.1 20.7
    线材(盘条)(万吨) 1383.7 9123.4 6.8 12.9
    冷轧薄板(万吨) 269.2 1869.2 1.8 2.5
    中厚宽钢带(万吨) 1397 9099.7 9.7 11.5
    焊接钢管(万吨) 512.2 3151 18.3 13.9
铁合金(万吨) 275.6 1932.9 7.4 9.1
原煤(万吨) 32222.7 208855 12.2 4.3
焦炭(万吨) 3961.2 27400.1 5.9 6.7
发电量(亿千瓦时) 6573.1 40300.5 0.6 3
    火力发电量(亿千瓦时) 4562.5 29089.2 -1.6 0.1
    水力发电量(亿千瓦时) 1374.3 6514.1 6.3 10.7
    核能发电量(亿千瓦时) 313.1 1913.2 18.2 22.2
    风力发电量(亿千瓦时) 215.9 2107.8 -10.8 5.1

(统计局网站)

 

  • [责任编辑:kangmingfei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!