2019年7月中国出口金属硅国别统计

2019年7月中国出口金属硅国别统计

  • 2019年08月27日 16:26
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:硅粉 金属硅 多晶硅
[导读]2019年7月中国出口金属硅国别统计

2019年7月中国出口金属硅国别统计
产品名称:金属硅 28046900
数据来源:中国海关
单位:美元/吨

商品编码 商品名称 贸易伙伴名称 第一数量:吨 金额:美元
28046900 其他硅 日本 13694.864 22,773,663
28046900 其他硅 韩国 6850.042 11,064,165
28046900 其他硅 泰国 6242.661 11,358,799
28046900 其他硅 印度 4504.3 7,346,670
28046900 其他硅 墨西哥 3666 5,696,169
28046900 其他硅 德国 3123 5,886,601
28046900 其他硅 阿联酋 2974 4,880,945
28046900 其他硅 马来西亚 2955.147 5,381,696
28046900 其他硅 荷兰 2566.662 5,008,526
28046900 其他硅 卡塔尔 1633.344 3,584,132
28046900 其他硅 印度尼西亚 1096 1,756,038
28046900 其他硅 土耳其 973 1,641,620
28046900 其他硅 台澎金马关税区 728.064 1,253,857
28046900 其他硅 越南 604 989,649
28046900 其他硅 英国 545 1,007,700
28046900 其他硅 伊朗 505.2 857,695
28046900 其他硅 挪威 501.6 894,000
28046900 其他硅 意大利 498 914,469
28046900 其他硅 俄罗斯联邦 470 704,709
28046900 其他硅 巴林 352 675,360
28046900 其他硅 新西兰 220 488,000
28046900 其他硅 阿根廷 144 239,520
28046900 其他硅 哥伦比亚 107 186,350
28046900 其他硅 沙特阿拉伯 90 169,470
28046900 其他硅 乌兹别克斯坦 80 156,400
28046900 其他硅 西班牙 75 107,500
28046900 其他硅 阿曼 60 110,600
28046900 其他硅 菲律宾 60 90,000
28046900 其他硅 尼日利亚 50 90,000
28046900 其他硅 南非 48 83,040
28046900 其他硅 加纳 38.17 31,100
28046900 其他硅 赞比亚 30 15,509
28046900 其他硅 巴基斯坦 25.3 39,985
28046900 其他硅 喀麦隆 25 2,120
28046900 其他硅 阿尔巴尼亚 25 46,250
28046900 其他硅 格鲁吉亚 24 43,200
28046900 其他硅 美国 20.172 32,060
28046900 其他硅 埃及 15 24,675
28046900 其他硅 哈萨克斯坦 12.648 5,957
28046900 其他硅 乌克兰 12 22,680
28046900 其他硅 孟加拉国 9 1,152
28046900 其他硅 以色列 4.506 21,690
28046900 其他硅 吉尔吉斯斯坦 2.95 2,950
28046900 其他硅 朝鲜 1.7 2,635
28046900 其他硅 秘鲁 0.037 90
总量 55662.367 95,689,396

 

  • [责任编辑:tianyawei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!