硅锰行情汇总2月份 | |||||||
地区 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月24日 | |
6517# | 内蒙 | 6400-6500 | 6250-6300 | 6200-6300 | 6200-6300 | 6200-6250 | 6200-6250 |
宁夏 | 6600-6800 | 6450-6500 | 6400-6450 | 6400-6450 | 6200-6250 | 6250-6300 | |
贵州 | 6700-6800 | 6600-6700 | 6600-6700 | 6600-6700 | 6500-6600 | 6500-6600 | |
广西 | 6700-6800 | 6450-6500 | 6450-6500 | 6450-6500 | 6300-6400 | 6300-6400 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容