产品 | 品位 | 港口 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月24日 |
澳块 | Mn46% | 天津港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 40-40.5 | 39-39 |
澳块 | Mn46% | 钦州港 | 41.5-42 | 41.5-42 | 41.5-42 | 41.5-42 | 40-40 | 40-40 |
澳籽 | Mn48% | 天津港 | 40-40.5 | 40-40.5 | 40-40.5 | 40-40.5 | 38.5-39 | 38.5-39 |
澳籽 | Mn48% | 钦州港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 39-39.5 | 39-39.5 |
南非半碳酸 | Mn36-37% | 天津港 | 37-37.5 | 37-37.5 | 37-37.5 | 37-37.5 | 35.5-36 | 35-35.5 |
南非半碳酸 | Mn36-37% | 钦州港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 |
加蓬块 | Mn45% | 天津港 | 38-38.5 | 38-38.5 | 38-38.5 | 38-38.5 | 36.5-36.5 | 36.5-36.5 |
加蓬块 | Mn45% | 钦州港 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容