硅锰行情汇总3月份 | |||||
地区 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | |
6517# | 内蒙 | 5850-5900 | 5850-5900 | 5850-5900 | 5850-5900 |
宁夏 | 5900-5950 | 5900-5950 | 5900-5950 | 5800-5850 | |
贵州 | 6100-6200 | 6100-6200 | 6100-6200 | 6100-6200 | |
广西 | 6150-6200 | 6150-6200 | 6150-6200 | 6150-6200 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容