商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 第一数量/吨 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 缅甸 | 936682476 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 印度 | 24379000 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 马来西亚 | 1366151756 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 阿曼 | 52357584 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 巴基斯坦 | 11319930 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 菲律宾 | 116789 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 韩国 | 8000 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 泰国 | 20301521 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 土耳其 | 35916125 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 哈萨克斯坦 | 61236270 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 安哥拉 | 6725053 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 埃及 | 23731092 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 埃塞俄比亚 | 3580073 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 加蓬 | 3616335369 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 加纳 | 5076386440 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 科特迪瓦 | 991553181 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 肯尼亚 | 55435905 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 马达加斯加 | 1051854 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 毛里塔尼亚 | 742061 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 摩洛哥 | 25378744 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 纳米比亚 | 44657522 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 尼日利亚 | 2290686 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 塞内加尔 | 13949704 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 索马里 | 7 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 南非 | 13424494517 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 苏丹 | 994000 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 坦桑尼亚 | 1620007 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 布基纳法索 | 10718625 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 赞比亚 | 194596416 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 津巴布韦 | 409456 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 英国 | 1 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 荷兰 | 67200 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 阿尔巴尼亚 | 263170 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 俄罗斯联邦 | 5 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 多民族玻利维亚国 | 2446956 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 巴西 | 2955773857 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 墨西哥 | 38558562 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 秘鲁 | 822899 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 美国 | 57003 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 5185466665 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 汤加 | 706 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容