到港日期 | 船名 | 英文船名 | 产地 | 品种 | 货代 | 入库数量 MT | 库存量 | 粒度 | 堆场 | 备注 | 发货人 |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 5500 | 0 | 块矿 | 四十万 | 自用 | TSHIPI |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 11000 | 4000 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | TSHIPI |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 16000 | 3500 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | TSHIPI |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 11000 | 0 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | TSHIPI |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 鑫茂 | 5500 | 0 | 块矿 | 四十万 | 未知 | TSHIPI |
2020/1/2 | 卡利玛 | KLIMA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 44000 | 0 | 块矿 | 四公司后货场 | 自用 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/4 | 克里斯托斯 | CHRISTOS | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 22000 | 5000 | 块矿 | 六十万 | 未知 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/4 | 克里斯托斯 | CHRISTOS | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 22000 | 5000 | 块矿 | 六十万 | 未知 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/4 | 航海家 | EQUINOX VOYAGER | 加蓬 | 低铁 | 振鸿 | 18000 | 0 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | 未知 |
2020/1/4 | 航海家 | EQUINOX VOYAGER | 加蓬 | 低铁 | 五矿 | 4500 | 0 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | 未知 |
2020/1/4 | 复兴 | RESURGENCE | 巴西 | 高硅 | 五矿 | 21999 | 5000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | 未知 |
2020/1/5 | 约克 | JOKER | 南非 | 中铁 | 华荣 | 2700 | 2700 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | ORE |
2020/1/5 | 约克 | JOKER | 南非 | 中铁 | 华荣 | 7850 | 0 | 粉矿 | 四十万 | 自用 | ORE |
2020/1/5 | 约克 | JOKER | 南非 | 中铁 | 五矿 | 3580 | 0 | 块矿 | 四十万 | 未知 | ORE |
2020/1/5 | 约克 | JOKER | 南非 | 中铁 | 振鸿 | 8157 | 0 | 块矿 | 四十万 | 未知 | ORE |
2020/1/6 | 海望 | SEAHOPE II | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 53131 | 15000 | 块矿 | 六十万 | 未知 | ANAYA TRADING |
2020/1/6 | 莱拉 | FEDERAL LYRA | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 10158 | 4193 | 籽矿 | 四十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/6 | 莱拉 | FEDERAL LYRA | 澳大利亚 | 标准 | 泰连 | 15516 | 5000 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/6 | 莱拉 | FEDERAL LYRA | 澳大利亚 | 标准 | 振鸿 | 10160 | 6700 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/6 | 莱拉 | FEDERAL LYRA | 澳大利亚 | 标准 | 五矿 | 5080 | 1000 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/6 | 亚罗 | YARRAWONGA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 10000 | 10000 | 块矿 | 华荣八万库 | 贸易 | KUDUMANE MANGANESE RESOURCES(PTY)LIMITED |
2020/1/6 | 亚罗 | YARRAWONGA | 南非 | 半碳酸 | 鑫茂 | 18000 | 10000 | 块矿 | 物捷一库 | 贸易 | KUDUMANE MANGANESE RESOURCES(PTY)LIMITED |
2020/1/6 | 亚罗 | YARRAWONGA | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 12000 | 8000 | 块矿 | 洲丽库 | 贸易 | KUDUMANE MANGANESE RESOURCES(PTY)LIMITED |
2020/1/9 | 灵感 | INSPIRATION | 南非 | 高铁 | 华荣 | 5001 | 0 | 块矿 | 南疆港俊库 | 贸易 | FUJAX |
2020/1/9 | 灵感 | INSPIRATION | 南非 | 半碳酸 | 义联 | 44000 | 20000 | 块矿 | 南疆福润库 | 贸易 | TSHIPI |
2020/1/9 | 灵感 | INSPIRATION | 南非 | 高铁 | 振鸿 | 5001 | 0 | 块矿 | 南疆港俊库 | 贸易 | FUJAX |
2020/1/9 | 波尔多 | E.R. BORDEAUX | 加蓬 | 低铁 | 五矿 | 47975 | 15000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | COMILOG |
2020/1/10 | 伊莎贝丽塔 | ISABELITA | 澳大利亚 | 标准 | 泰连 | 5362 | 0 | 块矿 | 物捷二库 | 未知 | 未知 |
2020/1/10 | 伊莎贝丽塔 | ISABELITA | 澳大利亚 | 标准 | 五矿 | 5311 | 0 | 块矿 | 物捷一库 | 未知 | 未知 |
2020/1/10 | 伊莎贝丽塔 | ISABELITA | 澳大利亚 | 标准 | 振鸿 | 5000 | 0 | 籽矿 | 洲丽库 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 金凯 | GOLDEN CATHRINE | 南非 | 高铁 | 金鹏 | 11200 | 0 | 块矿 | 四十万 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 金凯 | GOLDEN CATHRINE | 南非 | 高铁 | 宏利 | 7000 | 0 | 块矿 | 南疆港俊库 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 金凯 | GOLDEN CATHRINE | 南非 | 高铁 | 裕隆 | 20450 | 10000 | 块矿 | 四十万 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 大西洋 | ATLANTIC VERACRUZ | 巴西 | 低铁 | 振鸿 | 12692 | 3000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 大西洋 | ATLANTIC VERACRUZ | 巴西 | 低铁 | 杨帆 | 14000 | 0 | 块矿 | 物捷一库 | 未知 | 未知 |
2020/1/13 | 奥斯普瑞 | OSPREY | 巴西 | 低铁 | 华荣 | 20000 | 0 | 籽矿 | 津洋库 | 自用 | VALE |
2020/1/13 | 奥斯普瑞 | OSPREY | 巴西 | 低铁 | 华荣 | 40404 | 35400 | 粉矿 | 汇盛西货场 | 贸易 | VALE |
2020/1/13 | 高雅 | TOP ELEGANCE | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 华荣 | 15000 | 4300 | 块矿 | 华荣八万库 | 贸易 | BONDOUKOU MANGANESE S.A. |
2020/1/13 | 高雅 | TOP ELEGANCE | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 振鸿 | 5307 | 2000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | BONDOUKOU MANGANESE S.A. |
2020/1/13 | 高雅 | TOP ELEGANCE | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 振鸿 | 18466 | 12000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | BONDOUKOU MANGANESE S.A. |
2020/1/13 | 高雅 | TOP ELEGANCE | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 外代 | 5546 | 2000 | 块矿 | 四公司后货场 | 未知 | BONDOUKOU MANGANESE S.A. |
2020/1/14 | 艾罗 | MEDI AERO | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 10710 | 3883 | 籽矿 | 四十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/14 | 艾罗 | MEDI AERO | 澳大利亚 | 标准 | 泰连 | 10004 | 2700 | 籽矿 | 六十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/14 | 艾罗 | MEDI AERO | 澳大利亚 | 标准 | 泰连 | 2139 | 0 | 籽矿 | 六十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/14 | 艾罗 | MEDI AERO | 澳大利亚 | 标准 | 五矿 | 10342 | 0 | 籽矿 | 四十万 | 自用 | SAMANCOR |
2020/1/15 | 海洋 | KEN SEA | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 25000 | 12000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | 未知 |
2020/1/15 | 海洋 | KEN SEA | 南非 | 半碳酸 | 顺铭 | 26143 | 16000 | 块矿 | 地材库 | 未知 | 未知 |
2020/1/16 | 维佳玫瑰 | VEGA ROSE | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 4700 | 3200 | 块矿 | 华荣八万库 | 贸易 | 未知 |
2020/1/16 | 维佳玫瑰 | VEGA ROSE | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 9300 | 7000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | 未知 |
2020/1/17 | 日出彩虹 | SUNRISE RAINBOW | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 20000 | 15000 | 块矿 | 物捷二库 | 未知 | 未知 |
2020/1/17 | 日出彩虹 | SUNRISE RAINBOW | 南非 | 半碳酸 | 五矿 | 10000 | 5000 | 块矿 | 四公司后货场 | 未知 | 未知 |
2020/1/17 | 日出彩虹 | SUNRISE RAINBOW | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 25000 | 15000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | 未知 |
2020/1/18 | 邦德 | EASTERN BUND | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 5250 | 4800 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/1/18 | 邦德 | EASTERN BUND | 澳大利亚 | 标准 | 振鸿 | 35750 | 30000 | 块矿 | 四十万 | 未知 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/1/18 | 观察者 | OBSERVATOR | 加蓬 | 低铁 | 振鸿 | 50289 | 26000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | 未知 |
2020/1/19 | 奔跑 | FAST | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 21000 | 19000 | 块矿 | 地材库 | 未知 | 未知 |
2020/1/19 | 奔跑 | FAST | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 30500 | 23000 | 块矿 | 四公司后货场 | 未知 | 未知 |
2020/1/20 | 康佳 | KONKAR THEODOROS | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 20000 | 0 | 块矿 | 华荣八万库 | 贸易 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/20 | 康佳 | KONKAR THEODOROS | 南非 | 半碳酸 | 振赫 | 2000 | 2000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/20 | 康佳 | KONKAR THEODOROS | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 33000 | 27000 | 块矿 | 物捷二库 | 未知 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/21 | 索菲亚 | SOPHIA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 22000 | 0 | 籽矿 | 六十万 | 未知 | 未知 |
2020/1/22 | 奥迪 | ODIRIS | 南非 | 半碳酸 | 金鹏 | 42000 | 30000 | 块矿 | 四十万 | 未知 | 未知 |
2020/1/22 | 林克斯 | SPAR LYNX | 加蓬 | 低铁 | 普泽 | 9000 | 0 | 块矿 | 中心站 | 未知 | 未知 |
2020/1/22 | 林克斯 | SPAR LYNX | 加蓬 | 低铁 | 振鸿 | 10000 | 0 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | 未知 |
2020/1/22 | 林克斯 | SPAR LYNX | 加蓬 | 低铁 | 泰连 | 15000 | 8500 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | 未知 |
2020/1/24 | 非洲之星 | AFRICA STAR | 马来西亚 | 马来西亚 | 华荣 | 21530 | 2960 | 块矿 | 华荣八万库 | 自用 | EASTERN SHINE RESOURCES SDN.BHD. |
2020/1/25 | 斯坦尼亚 | STENIA COLOSSUS | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 10265 | 7945 | 块矿 | 四公司后货场 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/25 | 斯坦尼亚 | STENIA COLOSSUS | 澳大利亚 | 标准 | 振鸿 | 10201 | 10201 | 块矿 | 洲丽库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/25 | 斯坦尼亚 | STENIA COLOSSUS | 澳大利亚 | 标准 | 欧陆 | 5131 | 4200 | 块矿 | 物捷一库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/25 | 斯坦尼亚 | STENIA COLOSSUS | 澳大利亚 | 标准 | 泰连 | 18305 | 15000 | 块矿 | 物捷二库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/26 | 宝顺 | BAO SHUN | 马来西亚 | 马来西亚 | 华荣 | 27600 | 16948 | 块矿 | 汇盛西货场 | 贸易 | EASTERN SHINE RESOURCES SDN.BHD. |
2020/1/26 | 米莱拉 | MIRELA | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 15821 | 7000 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/26 | 米莱拉 | MIRELA | 澳大利亚 | 标准 | 五矿 | 15123 | 15123 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/26 | 米莱拉 | MIRELA | 澳大利亚 | 标准 | 泰连 | 10734 | 10734 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/1/28 | 佐丹奴 | GIORGAKIS | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 44000 | 40000 | 块矿 | 四十万 | 未知 | 未知 |
2020/1/28 | 安吉丽娜 | SANTA ANGELINA | 南非 | 中铁 | 华荣 | 5000 | 3000 | 块矿 | 四公司后货场 | 贸易 | ORE |
2020/1/28 | 安吉丽娜 | SANTA ANGELINA | 南非 | 中铁 | 五矿 | 5000 | 2000 | 块矿 | 物捷二库 | 未知 | ORE |
2020/1/28 | 安吉丽娜 | SANTA ANGELINA | 南非 | 中铁 | 振鸿 | 6500 | 4500 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | ORE |
2020/1/28 | 安吉丽娜 | SANTA ANGELINA | 南非 | 中铁 | 鑫茂 | 3000 | 0 | 块矿 | 物捷一库 | 未知 | ORE |
2020/2/3 | 凯瑟琳娜 | CATHARINA OLDENDORFF | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 44000 | 14498 | 块矿 | 华荣八万库 | 自用 | TSHIPI |
2020/2/3 | 非洲荣耀 | AFRICA GLORY | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 振鸿 | 27010 | 23000 | 块矿 | 津洋库 | 未知 | 未知 |
2020/2/3 | 诺斯玛 | NOSHIMA | 加蓬 | 低铁 | 振鸿 | 51500 | 35000 | 块矿 | 南疆港俊库 | 未知 | 未知 |
2020/2/4 | 美洲豹 | DENSA PANTHER | 南非 | 高铁 | 华荣 | 28050 | 14550 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | PMG |
2020/2/4 | 美洲豹 | DENSA PANTHER | 南非 | 高铁 | 振鸿 | 26950 | 15000 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | PMG |
2020/2/6 | 匹克 | NORD PEAK | 南非 | 烧结 | 华荣 | 11000 | 4200 | 块矿 | 华荣八万库 | 贸易 | TRAXYS FAR EAST LIMITED |
2020/2/6 | 匹克 | NORD PEAK | 南非 | 中铁 | 鑫茂 | 15000 | 0 | 块矿 | 物捷一库 | 未知 | TRAXYS FAR EAST LIMITED |
2020/2/6 | 匹克 | NORD PEAK | 南非 | 中铁 | 五矿 | 5000 | 0 | 块矿 | 四公司后货场 | 未知 | TRAXYS FAR EAST LIMITED |
2020/2/6 | 匹克 | NORD PEAK | 南非 | 中铁 | 振鸿 | 5000 | 0 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | TRAXYS FAR EAST LIMITED |
2020/2/7 | 阿鲁纳 | ARUNA HULYA | 澳大利亚 | 标准 | 振鸿 | 40966 | 18000 | 块矿 | 南疆福润库 | 未知 | 未知 |
2020/2/7 | 长航沧海 | CHANG HANG CANG HAI | 巴西 | 低铁 | 华荣 | 46337 | 26000 | 籽矿 | 南疆港俊库 | 贸易 | VALE |
2020/2/8 | 维尼 | EVNIA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 11000 | 0 | 块矿 | 南疆港俊库 | 自用 | TSHIPI |
2020/2/8 | 维尼 | EVNIA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 5000 | 0 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | TSHIPI |
2020/2/8 | 维尼 | EVNIA | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 25000 | 20000 | 块矿 | 南疆港俊库 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/8 | 维尼 | EVNIA | 南非 | 半碳酸 | 五矿 | 11000 | 6000 | 块矿 | 南疆港俊库 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/8 | 德航轮 | TOP WEATHER | 加蓬 | 低铁 | 振鸿 | 50960 | 35000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | 未知 |
2020/2/10 | 海王 | MARITIME KING | 南非 | 高铁 | 五矿 | 21108 | 17800 | 块矿 | 南疆港俊库 | 未知 | VIC MINERAL |
2020/2/10 | 阿奇利斯 | ACHILLEAS S | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 5066 | 5066 | 块矿 | 华荣八万库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/2/10 | 阿奇利斯 | ACHILLEAS S | 南非 | 半碳酸 | 隆和运通 | 10133 | 7600 | 块矿 | 洲丽库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 6542 | 0 | 籽矿 | 六十万 | 自用 | ORE |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 6069 | 0 | 块矿 | 六十万 | 贸易 | ORE |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 5000 | 2000 | 块矿 | 六十万 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 鑫茂 | 5000 | 0 | 块矿 | 六十万 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 五矿 | 11541 | 8500 | 块矿 | 六十万 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 裕荣 | YU RONG | 马来西亚 | 马来西亚 | 勤远物流 | 21000 | 5000 | 块矿 | 地材库 | 未知 | 未知 |
2020/2/12 | 德美 | TOP GRACE | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 10000 | 5000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 贸易 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/12 | 德美 | TOP GRACE | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 10000 | 10000 | 块矿 | 中心站 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/12 | 金盛 | JIN SHENG | 南非 | 中铁 | 华荣 | 5000 | 5000 | 块矿 | 四公司后货场 | 贸易 | ORE |
2020/2/12 | 金盛 | JIN SHENG | 南非 | 中铁 | 鑫茂 | 5000 | 5000 | 块矿 | 物捷一库 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 金盛 | JIN SHENG | 南非 | 中铁 | 五矿 | 5000 | 5000 | 块矿 | 物捷一库 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 金盛 | JIN SHENG | 南非 | 中铁 | 振鸿 | 8655 | 8655 | 块矿 | 洲丽库 | 贸易 | ORE |
2020/2/13 | 德尼兹 | DD KARADENIZ | 南非 | 高铁 | 五矿 | 2000 | 2000 | 块矿 | 六十万 | 未知 | PMG |
2020/2/13 | 德尼兹 | DD KARADENIZ | 南非 | 高铁 | 振鸿 | 50517 | 50517 | 块矿 | 南疆福润库 | 未知 | PMG |
2020/2/14 | 达克 | SPAR DRACO | 加蓬 | 低铁 | 五矿 | 5000 | 5000 | 块矿 | 六十万 | 未知 | 未知 |
2020/2/14 | 达克 | SPAR DRACO | 加蓬 | 低铁 | 振鸿 | 20000 | 15000 | 块矿 | 六十万 | 未知 | 未知 |
2020/2/15 | 环球星光 | STAR GLOBE | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 10000 | 0 | 籽矿 | 中心站 | 自用 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/15 | 环球星光 | STAR GLOBE | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 10000 | 8500 | 籽矿 | 汇盛西货场 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/15 | 环球星光 | STAR GLOBE | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 12000 | 9800 | 籽矿 | 汇盛西货场 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/17 | 红翼 | RED FIN | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 10537 | 6803 | 籽矿 | 安铁库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/2/17 | 红翼 | RED FIN | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 5112 | 407 | 块矿 | 安铁库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/2/17 | 红翼 | RED FIN | 澳大利亚 | 标准 | 振鸿 | 30988 | 30000 | 块矿 | 整合库 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/17 | 红翼 | RED FIN | 澳大利亚 | 标准 | 欧陆 | 5113 | 5113 | 块矿 | 物捷三库 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 塔卡斯 | FEDERAL TAKASE | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 4994 | 4606 | 籽矿 | 安铁库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 塔卡斯 | FEDERAL TAKASE | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 5203 | 0 | 块矿 | 安铁库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 塔卡斯 | FEDERAL TAKASE | 澳大利亚 | 标准 | 五矿 | 30588 | 21000 | 块矿 | 物捷一库 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 塔卡斯 | FEDERAL TAKASE | 澳大利亚 | 标准 | 泰连 | 10411 | 5000 | 块矿 | 物捷二库 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 幸运鸟 | FORTUNE BIRD | 南非 | 中铁 | 华荣 | 10200 | 10200 | 籽矿 | 安铁库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 幸运鸟 | FORTUNE BIRD | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 5262 | 5262 | 块矿 | 安铁库 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 幸运鸟 | FORTUNE BIRD | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 5263 | 5263 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/21 | 荷花海 | HE HUA HAI | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 5250 | 5000 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/2/21 | 荷花海 | HE HUA HAI | 澳大利亚 | 标准 | 振鸿 | 21000 | 21000 | 块矿 | 南疆福润库 | 未知 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/2/21 | 荷花海 | HE HUA HAI | 澳大利亚 | 标准 | 秦洋 | 20788 | 20788 | 块矿 | 四十万 | 未知 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/2/21 | 汉通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 10995 | 0 | 块矿 | 华荣八万库 | 自用 | TSHIPI |
2020/2/21 | 汉通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 5005 | 0 | 块矿 | 安铁库 | 自用 | TSHIPI |
2020/2/21 | 汉通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 11000 | 11000 | 块矿 | 物捷二库 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/21 | 汉通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 外代 | 10000 | 10000 | 块矿 | 四公司后货场 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/21 | 汉通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 15000 | 15000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/23 | 龙明海 | TRUONG MINH SEA | 加蓬 | 低铁 | 华荣 | 50000 | 22900 | 块矿 | 汇盛西货场 | 贸易 | NOUVELLE GABON MINING SA |
2020/2/23 | 米莎 | VISAYAS | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 46500 | 46500 | 籽矿 | 物捷二库 | 未知 | 未知 |
2020/2/23 | 米莎 | VISAYAS | 南非 | 半碳酸 | 大连浩航 | 5500 | 5500 | 籽矿 | 物捷一库 | 未知 | 未知 |
2020/2/25 | 曼妮 | FANEROMENI | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 44000 | 44000 | 块矿 | 整合库 | 未知 | 未知 |
2020/2/25 | 奥普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 11500 | 0 | 块矿 | 四十万 | 自用 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奥普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 3500 | 3500 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奥普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 普泽 | 5900 | 0 | 块矿 | 南疆港俊库 | 自用 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奥普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 11058 | 11058 | 块矿 | 南疆港俊库 | 未知 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奥普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 五矿 | 7050 | 7050 | 块矿 | 南疆港俊库 | 未知 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奥普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 3000 | 3000 | 块矿 | 南疆港俊库 | 未知 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/3/1 | 瑞妮女王 | SANTORINI QUEEN | 加蓬 | 低铁 | 振鸿 | 25000 | 25000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | 未知 |
2020/3/1 | 瑞妮女王 | SANTORINI QUEEN | 加蓬 | 低铁 | 五矿 | 2000 | 2000 | 块矿 | 物捷一库 | 未知 | 未知 |
2020/3/2 | 保罗 | PAOLO TOPIC | 加蓬 | 低铁 | 泰连 | 13000 | 13000 | 块矿 | 四公司后货场 | 未知 | 未知 |
2020/3/2 | 保罗 | PAOLO TOPIC | 加蓬 | 低铁 | 振鸿 | 33000 | 33000 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | 未知 |
2020/3/2 | 保罗 | PAOLO TOPIC | 加蓬 | 低铁 | 秦洋 | 5500 | 5500 | 块矿 | 地材库 | 未知 | 未知 |
2020/3/2 | 三叶草 | CLOVER COLOSSUS | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 10377 | 8060 | 块矿 | 汇盛西货场 | 贸易 | SAMANCOR |
2020/3/3 | 莉迪亚 | SERENE LYDIA | 澳大利亚 | 标准 | 华荣 | 5275 | 0 | 籽矿 | 华荣八万库 | 自用 | SAMANCOR |
2020/3/3 | 莉迪亚 | SERENE LYDIA | 澳大利亚 | 标准 | 五矿 | 4996 | 4996 | 籽矿 | 物捷一库 | 未知 | SAMANCOR |
2020/3/4 | 大祥 | DA XIANG | 南非 | 高铁 | 五矿 | 7500 | 7500 | 块矿 | 四公司后货场 | 未知 | 未知 |
2020/3/4 | 海洋挑战 | MARITIME CHALLENGER | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 51600 | 51600 | 块矿 | 洲丽库 | 未知 | 未知 |
2020/3/4 | 进步 | OLYMPIC PROGESS | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 20000 | 1806 | 块矿 | 汇盛西货场 | 贸易 | UNITED MANGANESE OF KALAHARL(PTY)LTD |
2020/3/4 | 进步 | OLYMPIC PROGESS | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 5000 | 5000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 贸易 | UNITED MANGANESE OF KALAHARL(PTY)LTD |
2020/3/4 | 进步 | OLYMPIC PROGESS | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 5000 | 5000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 贸易 | UNITED MANGANESE OF KALAHARL(PTY)LTD |
2020/3/4 | 进步 | OLYMPIC PROGESS | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 10000 | 10000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARL(PTY)LTD |
2020/3/4 | 进步 | OLYMPIC PROGESS | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 10000 | 10000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARL(PTY)LTD |
2020/3/4 | 进步 | OLYMPIC PROGESS | 南非 | 半碳酸 | 兴业 | 10000 | 10000 | 块矿 | 汇盛西货场 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARL(PTY)LTD |
2020/3/5 | 利斯塔 | LISTA | 南非 | 半碳酸 | 华荣 | 14646 | 5151 | 块矿 | 四十万 | 贸易 | ASIA MINERALS LIMITED |
2020/3/5 | 利斯塔 | LISTA | 南非 | 半碳酸 | 泰连 | 17935 | 17935 | 块矿 | 四十万 | 未知 | ASIA MINERALS LIMITED |
2020/3/5 | 利斯塔 | LISTA | 南非 | 半碳酸 | 振鸿 | 21220 | 21220 | 块矿 | 六十万 | 未知 | ASIA MINERALS LIMITED |
