2019年11月份锰矿进口按国别统计
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴编码 | 贸易伙伴名称 | 第一数量 | 美元 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 106 | 缅甸 | 56661110 | 4,787,673 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 122 | 马来西亚 | 95980812 | 7,853,272 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 126 | 阿曼 | 8663799 | 490,160 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 127 | 巴基斯坦 | 1553563 | 166,053 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 137 | 土耳其 | 1931391 | 268,544 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 145 | 哈萨克斯坦 | 6250800 | 1,000,176 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 218 | 加蓬 | 389887051 | 82,257,236 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 220 | 加纳 | 317642400 | 32,405,369 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 223 | 科特迪瓦 | 27214529 | 3,894,878 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 224 | 肯尼亚 | 12396870 | 1,323,961 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 232 | 摩洛哥 | 1605169 | 375,192 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 234 | 纳米比亚 | 3757465 | 383,453 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 236 | 尼日利亚 | 232092 | 28,368 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 240 | 塞内加尔 | 1614261 | 432,933 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 244 | 南非 | 1256602328 | 209,857,851 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 253 | 赞比亚 | 14904317 | 3,211,807 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 344 | 俄罗斯联邦 | 5 | 2,173 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 408 | 多民族玻利维亚国 | 964863 | 163,139 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 410 | 巴西 | 334967807 | 56,262,268 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 434 | 秘鲁 | 291961 | 31,087 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 502 | 美国 | 19000 | 25,441 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 601 | 澳大利亚 | 468597901 | 102,504,719 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容