2019年12月份锰矿进口按国别统计
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴编码 | 贸易伙伴名称 | 第一数量 | 美元 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 106 | 缅甸 | 34550438 | 3,207,081 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 122 | 马来西亚 | 82621445 | 5,751,088 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 126 | 阿曼 | 6525372 | 305,190 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 137 | 土耳其 | 3346072 | 525,162 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 145 | 哈萨克斯坦 | 6101000 | 745,586 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 218 | 加蓬 | 583409165 | 93,090,226 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 220 | 加纳 | 327129290 | 32,239,241 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 223 | 科特迪瓦 | 59854384 | 9,995,558 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 224 | 肯尼亚 | 2843991 | 327,561 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 227 | 马达加斯加 | 277200 | 70,686 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 234 | 纳米比亚 | 2773965 | 306,921 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 236 | 尼日利亚 | 750219 | 121,612 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 244 | 南非 | 1400485716 | 206,636,265 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 246 | 苏丹 | 994000 | 107,935 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 253 | 赞比亚 | 21634480 | 4,327,383 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 408 | 多民族玻利维亚国 | 987997 | 245,920 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 410 | 巴西 | 468244872 | 59,433,680 | |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 601 | 澳大利亚 | 492386433 | 86,007,374 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容