2020年1-2月份锰矿进口按国别统计
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 第一数量 | 美元 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 缅甸 | 43321579 | 4,124,737 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 马来西亚 | 235608132 | 17,511,551 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 蒙古 | 86680 | 4,431 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 阿曼 | 2851188 | 138,288 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 巴基斯坦 | 448675 | 53,891 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 泰国 | 2478600 | 226,714 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 土耳其 | 3267428 | 416,848 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 哈萨克斯坦 | 28306480 | 1,689,866 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 安哥拉 | 5988756 | 1,214,153 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 埃及 | 3 | 180 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 埃塞俄比亚 | 416708 | 106,260 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 加蓬 | 697418660 | 110,121,349 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 加纳 | 274385350 | 26,742,197 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 科特迪瓦 | 109984027 | 15,093,266 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 肯尼亚 | 1988309 | 189,865 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 马达加斯加 | 341432 | 81,944 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 摩洛哥 | 1071000 | 192,780 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 纳米比亚 | 4117606 | 544,301 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 尼日利亚 | 1392940 | 156,087 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 塞内加尔 | 595600 | 141,367 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 南非 | 1795089689 | 214,691,467 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 赞比亚 | 19878635 | 4,710,776 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 津巴布韦 | 10 | 2 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 荷兰 | 27400 | 21,372 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 格鲁吉亚 | 2 | 120 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 俄罗斯联邦 | 0 | 135 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 乌克兰 | 0 | 178 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 捷克 | 2 | 1,949 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 多民族玻利维亚国 | 550591 | 107,058 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 巴西 | 424233182 | 65,949,477 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 墨西哥 | 66780 | 3,349 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 美国 | 828 | 906 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 810993015 | 126,881,492 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容