中国铁合金网讯:
指标 | 4月 | 1-4月 | ||
绝对值 | 同比增长 % | 绝对值 | 同比增长 % | |
铁矿石原矿量(万吨) | 2555.5 | 9.8 | 10288.5 | 6.1 |
生铁(万吨) | 1916.8 | -4.9 | 7465.4 | 2.2 |
粗钢(万吨) | 2046.7 | -7.6 | 7811.6 | -2.0 |
钢材(万吨) | 2574.8 | 2.0 | 9082.4 | 1.8 |
内容来源:河北统计局
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容