中国铁合金网讯:海关总署2020年6月7日发布数据显示,2020年5月我国出口钢材440.1万吨,较上月减少191.9万吨,同比下降23.4%;1-5月我国累计出口钢材2500.2万吨,同比下降14.0%。
2020年5月全国出口重点商品量值表(美元值) | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 2019年1至5月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 440.1 | 3,663.4 | 2,500.2 | 19,379.6 | 2,905.9 | 23,393.7 | -14 | -17.2 |
5月我国进口钢材128.0万吨,较上月增加27.0万吨,同比增长30.3%;1-5月我国累计进口钢材546.4万吨,同比增长12.0%。
5月我国进口铁矿砂及其精矿8702.6万吨,较上月减少868.4万吨,同比增长3.9%,进口平均价格为87.44美元/吨;1-5月我国累计进口铁矿砂及其精矿44530.6万吨,同比增长5.1%,进口平均价格为89.98美元/吨。
2020年5月全国进口重点商品量值表(美元值) | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 2019年1至5月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,702.6 | 7,609.3 | 44,530.6 | 40,067.8 | 42,374.0 | 36,911.6 | 5.1 | 8.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,205.7 | 1,449.7 | 14,871.1 | 10,692.1 | 12,734.3 | 9,896.9 | 16.8 | 8 |
钢材 | 万吨 | 128.0 | 1,105.2 | 546.4 | 5,506.4 | 487.8 | 5,885.0 | 12 | -6.4 |
内容来源:中钢协、海关总署
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容