中国铁合金网讯:2020年5月中国出口金属硅国别统计
产品名称:金属硅 28046900
数据来源:中国海关
单位:美元/吨
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量:吨 | 金额:美元 |
28046900 | 其他硅 | 日本 | 11148.501 | 20,415,771 |
28046900 | 其他硅 | 韩国 | 4470.705 | 7,120,458 |
28046900 | 其他硅 | 泰国 | 3838.193 | 6,612,530 |
28046900 | 其他硅 | 荷兰 | 1947.85 | 4,171,401 |
28046900 | 其他硅 | 卡塔尔 | 1872 | 4,072,320 |
28046900 | 其他硅 | 意大利 | 916 | 1,420,969 |
28046900 | 其他硅 | 马来西亚 | 857.22 | 1,483,291 |
28046900 | 其他硅 | 印度尼西亚 | 674.861 | 1,093,650 |
28046900 | 其他硅 | 印度 | 665 | 1,192,994 |
28046900 | 其他硅 | 巴林 | 544 | 1,016,000 |
28046900 | 其他硅 | 中国台湾 | 538.65 | 869,582 |
28046900 | 其他硅 | 俄罗斯联邦 | 514 | 867,930 |
28046900 | 其他硅 | 土耳其 | 393 | 710,400 |
28046900 | 其他硅 | 墨西哥 | 388 | 627,400 |
28046900 | 其他硅 | 德国 | 275 | 506,761 |
28046900 | 其他硅 | 澳大利亚 | 264.187 | 763,140 |
28046900 | 其他硅 | 挪威 | 264 | 434,400 |
28046900 | 其他硅 | 越南 | 245 | 359,508 |
28046900 | 其他硅 | 巴西 | 240 | 408,000 |
28046900 | 其他硅 | 伊朗 | 196 | 309,680 |
28046900 | 其他硅 | 沙特阿拉伯 | 160 | 371,200 |
28046900 | 其他硅 | 加纳 | 82 | 132,603 |
28046900 | 其他硅 | 美国 | 72.1 | 24,160 |
28046900 | 其他硅 | 西班牙 | 50 | 80,000 |
28046900 | 其他硅 | 阿尔巴尼亚 | 50 | 128,500 |
28046900 | 其他硅 | 拉脱维亚 | 50 | 81,500 |
28046900 | 其他硅 | 斯洛文尼亚 | 50 | 100,000 |
28046900 | 其他硅 | 克罗地亚 | 48 | 120,000 |
28046900 | 其他硅 | 菲律宾 | 40 | 68,000 |
28046900 | 其他硅 | 阿尔及利亚 | 25 | 38,500 |
28046900 | 其他硅 | 尼日利亚 | 25 | 40,750 |
28046900 | 其他硅 | 罗马尼亚 | 25 | 35,500 |
28046900 | 其他硅 | 乌克兰 | 25 | 37,103 |
28046900 | 其他硅 | 哥伦比亚 | 25 | 34,500 |
28046900 | 其他硅 | 阿曼 | 24 | 37,920 |
28046900 | 其他硅 | 阿根廷 | 24 | 48,000 |
28046900 | 其他硅 | 希腊 | 20 | 31,600 |
28046900 | 其他硅 | 乌兹别克斯坦 | 11.94 | 12,400 |
28046900 | 其他硅 | 巴基斯坦 | 10 | 15,800 |
28046900 | 其他硅 | 坦桑尼亚 | 3 | 5,400 |
28046900 | 其他硅 | 比利时 | 2 | 14,740 |
28046900 | 其他硅 | 南非 | 1 | 1,867 |
28046900 | 其他硅 | 中国香港 | 0.063 | 541 |
总量 | 31075.27 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]
评论内容