中国铁合金网讯:2020年1-5月中国出口金属硅国别统计
产品名称:金属硅 28046900
数据来源:中国海关
单位:美元/吨
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 金额:美元 |
28046900 | 其他硅 | 日本 | 61819.121 | 110,030,928 |
28046900 | 其他硅 | 韩国 | 31688.11 | 51,751,979 |
28046900 | 其他硅 | 印度 | 21905.175 | 34,983,425 |
28046900 | 其他硅 | 泰国 | 19071.466 | 32,727,537 |
28046900 | 其他硅 | 马来西亚 | 14030.779 | 24,128,604 |
28046900 | 其他硅 | 俄罗斯联邦 | 13010.264 | 24,918,809 |
28046900 | 其他硅 | 荷兰 | 11303.85 | 21,614,415 |
28046900 | 其他硅 | 阿联酋 | 11206 | 18,679,724 |
28046900 | 其他硅 | 卡塔尔 | 9841 | 19,243,736 |
28046900 | 其他硅 | 墨西哥 | 9514 | 14,551,444 |
28046900 | 其他硅 | 德国 | 8451 | 15,990,813 |
28046900 | 其他硅 | 巴林 | 7727 | 12,524,562 |
28046900 | 其他硅 | 印度尼西亚 | 6563.261 | 10,615,011 |
28046900 | 其他硅 | 土耳其 | 4539 | 7,484,915 |
28046900 | 其他硅 | 越南 | 4538.74 | 5,703,243 |
28046900 | 其他硅 | 意大利 | 3967 | 6,226,960 |
28046900 | 其他硅 | 中国台湾 | 3544.6 | 5,982,388 |
28046900 | 其他硅 | 西班牙 | 2149 | 3,436,360 |
28046900 | 其他硅 | 挪威 | 1564 | 3,181,410 |
28046900 | 其他硅 | 埃及 | 1211 | 2,059,700 |
28046900 | 其他硅 | 伊朗 | 1169.568 | 1,926,496 |
28046900 | 其他硅 | 澳大利亚 | 936.471 | 2,480,380 |
28046900 | 其他硅 | 尼日利亚 | 859.984 | 1,247,673 |
28046900 | 其他硅 | 巴西 | 552 | 974,640 |
28046900 | 其他硅 | 孟加拉国 | 516.2 | 245,356 |
28046900 | 其他硅 | 新西兰 | 486 | 1,218,000 |
28046900 | 其他硅 | 沙特阿拉伯 | 470 | 994,450 |
28046900 | 其他硅 | 斯洛文尼亚 | 369 | 587,680 |
28046900 | 其他硅 | 乌克兰 | 345 | 530,060 |
28046900 | 其他硅 | 菲律宾 | 308 | 561,800 |
28046900 | 其他硅 | 阿根廷 | 289 | 511,114 |
28046900 | 其他硅 | 南非 | 259 | 468,472 |
28046900 | 其他硅 | 阿尔巴尼亚 | 225 | 461,000 |
28046900 | 其他硅 | 哥伦比亚 | 194 | 302,250 |
28046900 | 其他硅 | 阿曼 | 169 | 269,620 |
28046900 | 其他硅 | 美国 | 165.2 | 339,236 |
28046900 | 其他硅 | 希腊 | 160 | 243,200 |
28046900 | 其他硅 | 巴基斯坦 | 153.99 | 234,180 |
28046900 | 其他硅 | 乌兹别克斯坦 | 145.94 | 181,279 |
28046900 | 其他硅 | 英国 | 124 | 196,300 |
28046900 | 其他硅 | 安哥拉 | 98 | 147,000 |
28046900 | 其他硅 | 黑山 | 97 | 200,150 |
28046900 | 其他硅 | 加纳 | 84 | 135,203 |
28046900 | 其他硅 | 格鲁吉亚 | 74 | 123,500 |
28046900 | 其他硅 | 约旦 | 50 | 84,750 |
28046900 | 其他硅 | 拉脱维亚 | 50 | 81,500 |
28046900 | 其他硅 | 克罗地亚 | 48 | 120,000 |
28046900 | 其他硅 | 立陶宛 | 27 | 51,300 |
28046900 | 其他硅 | 阿尔及利亚 | 25 | 38,500 |
28046900 | 其他硅 | 喀麦隆 | 25 | 56,250 |
28046900 | 其他硅 | 罗马尼亚 | 25 | 35,500 |
28046900 | 其他硅 | 智利 | 25 | 39,500 |
28046900 | 其他硅 | 以色列 | 11 | 43,780 |
28046900 | 其他硅 | 厄瓜多尔 | 10 | 21,045 |
28046900 | 其他硅 | 比利时 | 6.5 | 78,720 |
28046900 | 其他硅 | 斯里兰卡 | 5 | 7,250 |
28046900 | 其他硅 | 哈萨克斯坦 | 5 | 2,500 |
28046900 | 其他硅 | 坦桑尼亚 | 3 | 5,400 |
28046900 | 其他硅 | 中国香港 | 1.763 | 4,791 |
28046900 | 其他硅 | 新加坡 | 0.29 | 360 |
28046900 | 其他硅 | 葡萄牙 | 0.25 | 625 |
28046900 | 其他硅 | 法国 | 0.085 | 1,950 |
总量 | 256212.607 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]
评论内容