中国铁合金网讯:2020年不锈钢厂冶炼成本研究分析-400系
1. 400系不锈钢冶炼成本
月份 | 430不锈钢 | 原料来源 | 原料成本 | 冶炼工序成本 | 钢坯现金成本 | 热轧工序成本 | 酸洗工序成本 | 热轧现金成本 | 冷轧工序成本 | 冷轧现金成本 | 设备折旧 | 资金成本 | 到无锡运费 | 到佛山运费 | 到无锡成本 | 到佛山成本 | 备注 | |
高碳铬铁 | 普碳钢 | |||||||||||||||||
7月原料8月市场成本 | 太钢(高炉) | 6100 | 2680 | 3911 | 1050 | 4961 | 400 | 400 | 5761 | 1000 | 6761 | 300 | 50 | 250 | 360 | 7361 | 7471 | 冷轧 |
酒钢(高炉) | 6250 | 2680 | 3965 | 1050 | 5015 | 400 | 400 | 5815 | 1000 | 6815 | 300 | 50 | 330 | 480 | 7495 | 7645 | 冷轧 | |
联众(电炉) | 6500 | 2600 | 4004 | 1250 | 5254 | 400 | 400 | 6054 | 1000 | 7054 | 300 | 50 | 130 | 50 | 7534 | 7454 | 冷轧 | |
福欣(电炉) | 6500 | 2600 | 4004 | 1250 | 5254 | 400 | 400 | 6054 | 400 | 50 | 130 | 130 | 6634 | 6634 | 热轧 | |||
备注:此处热轧是NO.1白皮,黑皮要减去酸洗工序成本。 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]
评论内容