中国铁合金网讯:
行 业 | 用电量(亿千瓦时) | 比上年同期增长(%) | ||
9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
全社会 | 64.24 | 542.26 | 2.91 | 2.6 |
第一产业 | 0.12 | 0.81 | 6.56 | 7.05 |
第二产业 | 57.69 | 479.85 | 2.42 | 1.97 |
其中:工业 | 57.26 | 476.41 | 2.37 | 1.96 |
第三产业 | 3.7 | 34.25 | 6.66 | 5.25 |
城乡居民生活 | 2.73 | 27.35 | 8.59 | 11.04 |
内容来源:青海省统计局(数据来自国家电网青海省电力公司)
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容