中国铁合金网讯:
贸易伙伴名称 | 吨 | 美元 |
日本 | 14686.99 | 34,289,643 |
韩国 | 7388 | 14,652,742 |
印度 | 5701.25 | 14,869,823 |
马来西亚 | 5472.344 | 13,404,285 |
泰国 | 3659.76 | 6,648,166 |
墨西哥 | 3097 | 7,040,847 |
阿联酋 | 2071.65 | 3,676,698 |
卡塔尔 | 2040 | 4,507,488 |
俄罗斯联邦 | 2032.9 | 4,163,990 |
土耳其 | 1822 | 5,881,210 |
荷兰 | 1707 | 4,207,261 |
巴林 | 1152 | 2,245,932 |
越南 | 1077 | 1,813,883 |
德国 | 1026.62 | 2,211,243 |
印度尼西亚 | 942 | 1,832,302 |
意大利 | 886 | 2,532,620 |
中国台湾 | 746.007 | 1,699,514 |
阿曼 | 349 | 157,120 |
西班牙 | 262 | 607,000 |
南非 | 155 | 311,723 |
尼日利亚 | 125 | 194,775 |
巴西 | 125 | 576,235 |
中国香港 | 100 | 180,000 |
菲律宾 | 88.85 | 328,168 |
巴基斯坦 | 41.5 | 127,018 |
哥伦比亚 | 34 | 67,800 |
加纳 | 28.043 | 51,995 |
英国 | 25 | 49,750 |
乌克兰 | 25 | 33,056 |
孟加拉国 | 24.846 | 66,108 |
阿尔巴尼亚 | 24 | 38,880 |
阿根廷 | 24 | 52,800 |
中国澳门 | 9 | 4,500 |
黎巴嫩 | 4 | 9,440 |
埃及 | 1.98 | 1,456 |
美国 | 0.5 | 950 |
总计 | 56955.24 | 128,536,421 |
数据来源:中国海关
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容