中国铁合金网讯:
必须实施检验的进出口商品目录调整表 | ||||
序号 | 海关商品编号 | 商品名称 | 调整前监管条件 | 调整后监管条件 |
114 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | A | |
115 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 | A | |
116 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | A | |
117 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | A | |
118 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | A | |
119 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | A | |
120 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 | A | |
121 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | A | |
122 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 | A | |
123 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 | A | |
124 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型钢 | A | |
125 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字钢 | A | |
126 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽钢 | A | |
127 | 7216210000 | 截面高度<80mm角钢 | A | |
128 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字钢 | A | |
129 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽钢 | A | |
130 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字钢 | A | |
131 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | A | |
132 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型钢 | A | |
133 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 | A | |
134 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | A | |
135 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢 | A | |
136 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢 | A | |
137 | 7222400000 | 不锈钢角材、型材及异型材 | A | |
138 | 7225110000 | 取向性硅电钢宽板 | A | |
139 | 7225401000 | 宽≥600mm热轧工具钢材 | A | |
140 | 7225409100 | 宽≥600mm热轧含硼合金钢材 | A | |
141 | 7225991000 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | A | |
142 | 7226110000 | 取向性硅电钢窄板 | A | |
143 | 7226200000 | 宽度<600mm的高速钢平板轧材 | A | |
144 | 7226911000 | 宽度<600mm热轧工具钢材 | A | |
145 | 7226919100 | 宽度<600mm热轧含硼合金钢板材 | A | |
146 | 7227100000 | 高速钢的热轧盘条 | A | |
147 | 7227200000 | 硅锰钢的热轧盘条 | A | |
148 | 7227901000 | 不规则盘卷的含硼合金钢热轧条杆 | A | |
149 | 7228100000 | 其他高速钢的条、杆 | A | |
150 | 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 | A | |
151 | 7228301000 | 含硼合金钢热加工条、杆 | A | |
152 | 7228701000 | 履带板合金型钢 | A | |
153 | 7228709000 | 其他合金钢角材、型材及异型材 | A | |
154 | 7228800000 | 其他合金钢空心钻钢 | A | |
155 | 7302100000 | 钢轨 | A | |
156 | 7302300000 | 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 | A | |
157 | 7302400000 | 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 | A | |
158 | 7302901000 | 钢铁轨枕 | A | |
159 | 7302909000 | 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 | A | |
175 | 2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 % | A | |
176 | 2618001090 | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | A | |
177 | 2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | A | |
178 | 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | A | |
179 | 2619000021 | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20% | A | |
180 | 2619000029 | 其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 | A | |
181 | 2619000030 | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | A | |
182 | 2619000090 | 冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料 | A | |
183 | 2620190000 | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣 | A | |
184 | 2620999011 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | A | |
185 | 2620999019 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | A | |
235 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A | |
236 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A | |
237 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A | |
238 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工) | A | |
239 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料 | A | |
240 | 7404000020 | 符合标准GB/T38470-2019规定的再生黄铜原料 | A | |
241 | 7404000030 | 再生铜原料(符合标准GB/T 38471-2019规定的) | A | |
242 | 7602000020 | 再生铸造铝合金原料(符合标准GB/T 38472-2019规定的) | A | |
243 | 7201100010 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%)﹝999﹞ | B | |
244 | 7201100090 | 非合金生铁,含磷量≤0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外)﹝999﹞ | B | |
245 | 7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量>0.5%﹝999﹞ | B | |
246 | 7201500010 | 含金生铁﹝999﹞ | B | |
247 | 7201500090 | 镜铁﹝999﹞ | B | |
248 | 7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒﹝101非合金生铁﹞,﹝102合金生铁﹞,﹝103其他铁合金﹞, | B | |
249 | 7205210000 | 合金钢粉末﹝999﹞ | B | |
250 | 7205290000 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末﹝999平均粒径<10微米的超细铁粉﹞ | B | |
251 | 7206100000 | 铁及非合金钢锭﹝999﹞ | B | |
252 | 7206900000 | 其他初级形状的铁及非合金钢[101板坯],[102其他钢坯(锭)] | B | |
253 | 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量<0.25%)﹝999﹞ | B | |
254 | 7207120010 | 其他矩形截面的厚度>400毫米的连铸板坯[含碳量<0.25%(正方形截面除外)]﹝999﹞ | B | |
255 | 7207120090 | 其他矩形截面钢坯[含碳量<0.25%(正方形截面除外]﹝999﹞ | B | |
256 | 7207190010 | 其他碳含量<0.25%的厚度>400毫米的连铸板坯﹝999﹞ | B | |
257 | 7207190090 | 其他碳含量<0.25%的钢坯﹝999﹞ | B | |
258 | 7207200010 | 车轮用连铸圆坯(直径为380毫米和450毫米,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%)﹝999﹞ | B | |
259 | 7207200090 | 其他含碳量≥0.25%的钢坯﹝999﹞ | B | |
260 | 7218100000 | 不锈钢锭及其他初级形状﹝999﹞ | B | |
261 | 7218910000 | 矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外)﹝999﹞ | B | |
262 | 7218990000 | 其他不锈钢半制成品﹝999﹞ | B | |
263 | 7224100000 | 其他合金钢锭及其他初级形状﹝999﹞ | B | |
264 | 7224901000 | 粗铸锻件坯(单件重量≥10吨﹝999﹞ | B | |
265 | 7224909010 | 其他合金钢圆坯,直径≥700毫米(其他合金钢锭及其他初级形态的)﹝999﹞ | B | |
266 | 7224909090 | 其他合金钢坯,直径≥700毫米的合金钢圆坯除外(其他合金钢锭及其他初级形态的)﹝999﹞ | B |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容