中国铁合金网讯:
地区 | 2021年5月 |
河北省 | 2067.71 |
江苏省 | 1087.41 |
山东省 | 798.09 |
辽宁省 | 722.03 |
山西省 | 624.31 |
安徽省 | 369.26 |
河南省 | 363.02 |
湖北省 | 356.46 |
广西壮族自治区 | 352.65 |
广东省 | 341.06 |
四川省 | 276.69 |
内蒙古自治区 | 268.79 |
湖南省 | 251.57 |
福建省 | 246.72 |
江西省 | 225.22 |
云南省 | 222.1 |
天津市 | 178.85 |
陕西省 | 157.15 |
上海市 | 152 |
吉林省 | 148.68 |
浙江省 | 147.91 |
新疆维吾尔自治区 | 137.76 |
甘肃省 | 107.39 |
重庆市 | 106.44 |
黑龙江省 | 89.81 |
贵州省 | 73.1 |
宁夏回族自治区 | 54.81 |
青海省 | 18.37 |
北京市 | |
海南省 | |
西藏自治区 |
数据来源:国家统计局
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容