中国铁合金网讯:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 吨 | 出口量占比 | 美元 |
荷兰 | 48582.35 | 28.0958% | 138,493,041 |
加拿大 | 17296.079 | 10.0026% | 46,439,027 |
日本 | 16173.287 | 9.3532% | 46,279,211 |
印度 | 11341.43 | 6.5589% | 39,135,715 |
韩国 | 9805.031 | 5.6704% | 27,651,568 |
阿联酋 | 7323.62 | 4.2353% | 23,758,061 |
巴林 | 5571.973 | 3.2223% | 19,686,324 |
希腊 | 5164.752 | 2.9868% | 13,544,943 |
俄罗斯联邦 | 4911.855 | 2.8406% | 15,367,954 |
泰国 | 3613.3 | 2.0896% | 9,825,584 |
南非 | 3478.627 | 2.0117% | 8,943,443 |
意大利 | 3478 | 2.0114% | 9,555,740 |
沙特阿拉伯 | 3104.591 | 1.7954% | 7,345,558 |
土耳其 | 3026.132 | 1.7501% | 8,089,464 |
德国 | 2925.621 | 1.6919% | 7,826,317 |
斯洛文尼亚 | 2236.556 | 1.2934% | 6,298,689 |
中国台湾 | 2226.501 | 1.2876% | 6,542,483 |
卡塔尔 | 1789.408 | 1.0348% | 4,622,911 |
西班牙 | 1788.958 | 1.0346% | 4,596,499 |
克罗地亚 | 1782.188 | 1.0307% | 4,602,578 |
罗马尼亚 | 1500 | 0.8675% | 3,402,784 |
墨西哥 | 1353 | 0.7825% | 3,497,172 |
印度尼西亚 | 1238.002 | 0.7160% | 2,843,762 |
英国 | 1236.899 | 0.7153% | 3,168,231 |
比利时 | 1194.72 | 0.6909% | 3,130,031 |
越南 | 1157.384 | 0.6693% | 3,429,390 |
澳大利亚 | 1127.683 | 0.6522% | 2,925,707 |
阿根廷 | 1070.283 | 0.6190% | 3,075,842 |
马来西亚 | 1020 | 0.5899% | 3,191,765 |
新西兰 | 790.189 | 0.4570% | 1,944,754 |
挪威 | 758.708 | 0.4388% | 1,937,964 |
阿曼 | 558.031 | 0.3227% | 1,341,745 |
波兰 | 509 | 0.2944% | 2,098,324 |
埃及 | 427.94 | 0.2475% | 1,000,190 |
法国 | 404.676 | 0.2340% | 1,259,539 |
伊朗 | 376.9 | 0.2180% | 1,220,465 |
乌克兰 | 334 | 0.1932% | 1,006,738 |
巴拉圭 | 276.849 | 0.1601% | 764,761 |
巴西 | 272.9 | 0.1578% | 664,613 |
菲律宾 | 261 | 0.1509% | 548,279 |
阿尔巴尼亚 | 152 | 0.0879% | 449,727 |
保加利亚 | 150 | 0.0867% | 441,250 |
哥伦比亚 | 149 | 0.0862% | 591,163 |
孟加拉国 | 138.185 | 0.0799% | 336,068 |
巴基斯坦 | 125.339 | 0.0725% | 426,614 |
黑山 | 125 | 0.0723% | 355,000 |
哈萨克斯坦 | 84.417 | 0.0488% | 232,399 |
多米尼加共和国 | 80.99 | 0.0468% | 199,319 |
厄瓜多尔 | 70 | 0.0405% | 192,394 |
摩洛哥 | 52.16 | 0.0302% | 159,439 |
伊拉克 | 50 | 0.0289% | 398,972 |
匈牙利 | 50 | 0.0289% | 108,500 |
尼日利亚 | 29.18 | 0.0169% | 85,158 |
加纳 | 27.886 | 0.0161% | 94,503 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.0156% | 76,461 |
缅甸 | 26.7 | 0.0154% | 33,007 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.0145% | 60,000 |
丹麦 | 24.594 | 0.0142% | 63,944 |
斯里兰卡 | 13 | 0.0075% | 30,900 |
喀麦隆 | 10 | 0.0058% | 21,500 |
约旦 | 5 | 0.0029% | 14,000 |
阿尔及利亚 | 4.79 | 0.0028% | 20,898 |
埃塞俄比亚 | 4 | 0.0023% | 8,696 |
毛里求斯 | 3.95 | 0.0023% | 8,295 |
总计 | 172916.614 | 100.0000% | 495,465,373 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容