【中国铁合金网讯】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 出口量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 52551.054 | 27.6822% | 154,859,389 |
加拿大 | 18031.258 | 9.4983% | 50,147,043 |
日本 | 17463.868 | 9.1994% | 53,724,186 |
印度 | 12706.17 | 6.6932% | 45,587,679 |
韩国 | 11228.759 | 5.9149% | 32,879,022 |
阿联酋 | 7888.62 | 4.1555% | 26,785,746 |
巴林 | 6086.731 | 3.2063% | 21,501,736 |
希腊 | 5488.209 | 2.8910% | 14,976,952 |
俄罗斯联邦 | 5466.251 | 2.8794% | 17,526,779 |
泰国 | 4046.7 | 2.1317% | 11,949,835 |
南非 | 3726.627 | 1.9631% | 9,802,531 |
意大利 | 3604 | 1.8985% | 10,065,865 |
斯洛文尼亚 | 3602.856 | 1.8979% | 11,873,072 |
沙特阿拉伯 | 3462.444 | 1.8239% | 8,989,052 |
土耳其 | 3245.132 | 1.7094% | 8,978,552 |
德国 | 2925.621 | 1.5411% | 7,826,317 |
中国台湾 | 2797.219 | 1.4735% | 8,301,631 |
卡塔尔 | 2091.111 | 1.1015% | 5,524,947 |
西班牙 | 1913.958 | 1.0082% | 5,111,249 |
克罗地亚 | 1857.188 | 0.9783% | 4,861,578 |
墨西哥 | 1782 | 0.9387% | 5,029,872 |
印度尼西亚 | 1712.802 | 0.9022% | 4,195,652 |
罗马尼亚 | 1500 | 0.7902% | 3,402,784 |
比利时 | 1393.221 | 0.7339% | 4,355,435 |
马来西亚 | 1275 | 0.6716% | 4,912,165 |
越南 | 1247.808 | 0.6573% | 3,752,369 |
英国 | 1236.899 | 0.6516% | 3,168,231 |
澳大利亚 | 1235.88 | 0.6510% | 3,283,068 |
阿根廷 | 1229.283 | 0.6475% | 4,112,430 |
新西兰 | 874.051 | 0.4604% | 2,202,205 |
挪威 | 783.208 | 0.4126% | 2,028,491 |
阿曼 | 583.031 | 0.3071% | 1,479,245 |
波兰 | 534 | 0.2813% | 2,184,574 |
法国 | 494.481 | 0.2605% | 1,686,075 |
伊朗 | 471.9 | 0.2486% | 1,635,465 |
埃及 | 452.94 | 0.2386% | 1,075,190 |
乌克兰 | 334 | 0.1759% | 1,006,738 |
巴西 | 297.9 | 0.1569% | 715,363 |
巴拉圭 | 276.849 | 0.1458% | 764,761 |
菲律宾 | 261 | 0.1375% | 548,279 |
保加利亚 | 225 | 0.1185% | 703,750 |
阿尔巴尼亚 | 179 | 0.0943% | 591,072 |
哥伦比亚 | 174 | 0.0917% | 669,913 |
巴基斯坦 | 139.339 | 0.0734% | 462,914 |
孟加拉国 | 138.185 | 0.0728% | 336,068 |
黑山 | 125 | 0.0658% | 355,000 |
多米尼加共和国 | 96.49 | 0.0508% | 273,719 |
哈萨克斯坦 | 84.417 | 0.0445% | 232,399 |
喀麦隆 | 77.5 | 0.0408% | 321,215 |
厄瓜多尔 | 70 | 0.0369% | 192,394 |
摩洛哥 | 64.96 | 0.0342% | 207,852 |
伊拉克 | 50 | 0.0263% | 398,972 |
匈牙利 | 50 | 0.0263% | 108,500 |
加纳 | 32.086 | 0.0169% | 101,497 |
尼日利亚 | 29.18 | 0.0154% | 85,158 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.0142% | 76,461 |
缅甸 | 26.7 | 0.0141% | 33,007 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.0132% | 60,000 |
丹麦 | 24.594 | 0.0130% | 63,944 |
斯里兰卡 | 13 | 0.0068% | 30,900 |
中国香港 | 8 | 0.0042% | 35,760 |
约旦 | 5 | 0.0026% | 14,000 |
阿尔及利亚 | 4.79 | 0.0025% | 20,898 |
埃塞俄比亚 | 4 | 0.0021% | 8,696 |
毛里求斯 | 3.95 | 0.0021% | 8,295 |
总计 | 189837.22 | 100.0000% | 568,203,937 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容