【中国铁合金网】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 出口量占比 | 金额:美元 |
日本 | 153769.853 | 23.43% | 406,375,580 |
韩国 | 78116.599 | 11.90% | 192,761,858 |
泰国 | 57915.714 | 8.82% | 135,493,007 |
印度 | 52144.177 | 7.94% | 127,306,332 |
阿联酋 | 46574.87 | 7.10% | 111,347,703 |
马来西亚 | 46321.944 | 7.06% | 107,372,312 |
荷兰 | 31835.98 | 4.85% | 68,262,672 |
俄罗斯联邦 | 31633.06 | 4.82% | 65,025,568 |
墨西哥 | 21331 | 3.25% | 44,177,941 |
巴林 | 18147 | 2.76% | 39,113,727 |
印度尼西亚 | 16393 | 2.50% | 44,984,916 |
卡塔尔 | 14545 | 2.22% | 34,359,444 |
土耳其 | 11512 | 1.75% | 27,006,104 |
中国台湾 | 11119.896 | 1.69% | 32,228,168 |
意大利 | 9899.15 | 1.51% | 20,563,891 |
越南 | 7890.385 | 1.20% | 17,066,083 |
英国 | 7680 | 1.17% | 17,158,445 |
德国 | 7579.655 | 1.15% | 18,604,427 |
西班牙 | 7082.1 | 1.08% | 13,573,002 |
巴西 | 2993 | 0.46% | 6,642,650 |
伊朗 | 2630 | 0.40% | 5,998,936 |
尼日利亚 | 2130 | 0.32% | 5,121,694 |
澳大利亚 | 1762 | 0.27% | 3,417,668 |
阿曼 | 1408.8 | 0.21% | 1,419,188 |
南非 | 1384 | 0.21% | 2,701,972 |
沙特阿拉伯 | 1340.2 | 0.20% | 2,960,284 |
孟加拉国 | 1284.113 | 0.20% | 1,623,509 |
乌克兰 | 1097 | 0.17% | 2,186,807 |
菲律宾 | 1051 | 0.16% | 2,938,370 |
阿根廷 | 1031.072 | 0.16% | 3,407,615 |
中国香港 | 634.501 | 0.10% | 1,431,989 |
斯洛文尼亚 | 597 | 0.09% | 1,442,680 |
哥伦比亚 | 582 | 0.09% | 1,439,546 |
阿尔巴尼亚 | 449 | 0.07% | 1,061,208 |
挪威 | 412 | 0.06% | 1,058,204 |
克罗地亚 | 396 | 0.06% | 846,810 |
乌兹别克斯坦 | 339.021 | 0.05% | 798,297 |
巴基斯坦 | 337.482 | 0.05% | 710,796 |
罗马尼亚 | 300 | 0.05% | 924,353 |
希腊 | 288 | 0.04% | 572,415 |
加纳 | 241 | 0.04% | 597,915 |
法国 | 232 | 0.04% | 499,775 |
哈萨克斯坦 | 203.17 | 0.03% | 222,955 |
葡萄牙 | 169 | 0.03% | 330,120 |
埃及 | 168.947 | 0.03% | 369,692 |
白俄罗斯 | 142 | 0.02% | 277,780 |
比利时 | 131 | 0.02% | 498,636 |
坦桑尼亚 | 129.99 | 0.02% | 63,903 |
瑞典 | 121 | 0.02% | 290,400 |
莫桑比克 | 97 | 0.01% | 641,350 |
美国 | 85.389 | 0.01% | 95,179 |
保加利亚 | 75 | 0.01% | 322,250 |
立陶宛 | 75 | 0.01% | 190,400 |
黑山 | 74 | 0.01% | 152,820 |
格鲁吉亚 | 72 | 0.01% | 126,000 |
约旦 | 55 | 0.01% | 108,300 |
喀麦隆 | 52 | 0.01% | 121,305 |
摩洛哥 | 50 | 0.01% | 96,000 |
拉脱维亚 | 48 | 0.01% | 94,615 |
委内瑞拉 | 41 | 0.01% | 80,170 |
秘鲁 | 37 | 0.01% | 86,346 |
吉尔吉斯斯坦 | 34.965 | 0.01% | 169,098 |
厄瓜多尔 | 33 | 0.01% | 132,960 |
加拿大 | 27.19 | 0.0041% | 58,800 |
塞尔维亚 | 24 | 0.0037% | 183,066 |
斯里兰卡 | 10 | 0.0015% | 20,300 |
埃塞俄比亚 | 4 | 0.0006% | 7,826 |
以色列 | 1.1 | 0.0002% | 3,300 |
毛里求斯 | 0.986 | 0.0002% | 2,267 |
特立尼达和多巴哥 | 0.097 | 0.0000% | 280 |
总计 | 656372.406 | 100.00% | 1,577,329,979 |
数据来源:海关总署
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容