【中国铁合金网】
数据来源: 海关总署
2021年1-11月中国金属硅出口量合计71.5万吨,同比增加29.9%,出口金额19.0亿元,出口均价达到2662美元/吨,同比上涨49.0%,2021年国际金属硅市场需求全面增加,采购价格亦出现大幅上涨。
2021年11月中国金属硅出口量5.82万吨,环比增长13.7%,同比下降19.7%,11月主要出口国家为日本、泰国、韩国,出口量依次为17,693吨、6,398吨、5,541吨,预计下月出口量基本稳定。2021年1-8月份金属硅出口均价变动平缓,自9月份国内金属硅市场价格大幅上涨之后,出口价格受到带动,11月份金属硅出口均价环比增长9.03%,达到5,588美元/吨。对比10月份的涨幅,11月涨幅相对平缓。价格不断上涨致使国际市场接受能力下降,在中国金属硅采购份额受到大幅压制,国外企业从其他国家进口金属硅。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 出口量占比 | 金额:美元 |
日本 | 171462.472 | 24.00% | 514,058,493 |
韩国 | 83657.999 | 11.71% | 227,778,684 |
泰国 | 64313.514 | 9.00% | 166,880,732 |
印度 | 55050.373 | 7.70% | 140,820,794 |
阿联酋 | 52072.87 | 7.29% | 143,469,406 |
马来西亚 | 50719.646 | 7.10% | 136,976,609 |
俄罗斯联邦 | 34290.06 | 4.80% | 73,653,628 |
荷兰 | 32842.98 | 4.60% | 72,834,182 |
墨西哥 | 22841 | 3.20% | 50,288,585 |
巴林 | 19035 | 2.66% | 45,394,039 |
印度尼西亚 | 17911 | 2.51% | 50,511,534 |
卡塔尔 | 17905 | 2.51% | 51,762,428 |
中国台湾 | 12267.896 | 1.72% | 39,487,271 |
土耳其 | 11759 | 1.65% | 28,168,914 |
意大利 | 10466.15 | 1.46% | 23,849,761 |
越南 | 8572.784 | 1.20% | 21,452,386 |
德国 | 7849.155 | 1.10% | 21,100,124 |
英国 | 7680 | 1.07% | 17,158,445 |
西班牙 | 7404.1 | 1.04% | 14,837,002 |
巴西 | 3294 | 0.46% | 7,785,150 |
伊朗 | 2702 | 0.38% | 6,297,936 |
尼日利亚 | 2230 | 0.31% | 5,586,694 |
澳大利亚 | 1762 | 0.25% | 3,417,668 |
南非 | 1551 | 0.22% | 3,016,672 |
阿曼 | 1480.8 | 0.21% | 1,790,423 |
沙特阿拉伯 | 1340.2 | 0.19% | 2,960,284 |
孟加拉国 | 1293.633 | 0.18% | 1,641,614 |
乌克兰 | 1149 | 0.16% | 2,390,077 |
菲律宾 | 1051 | 0.15% | 2,938,370 |
斯洛文尼亚 | 1045 | 0.15% | 4,176,610 |
阿根廷 | 1031.072 | 0.14% | 3,407,615 |
中国香港 | 634.501 | 0.09% | 1,431,989 |
哥伦比亚 | 607 | 0.08% | 1,518,946 |
阿尔巴尼亚 | 449 | 0.06% | 1,061,208 |
巴基斯坦 | 419.482 | 0.06% | 1,142,196 |
挪威 | 412 | 0.06% | 1,058,204 |
克罗地亚 | 396 | 0.06% | 846,810 |
乌兹别克斯坦 | 365.021 | 0.05% | 867,457 |
罗马尼亚 | 300 | 0.04% | 924,353 |
希腊 | 288 | 0.04% | 572,415 |
法国 | 265 | 0.04% | 740,275 |
加纳 | 241 | 0.03% | 597,915 |
哈萨克斯坦 | 203.17 | 0.03% | 222,955 |
葡萄牙 | 169 | 0.02% | 330,120 |
埃及 | 168.947 | 0.02% | 369,692 |
白俄罗斯 | 142 | 0.02% | 277,780 |
比利时 | 131.18 | 0.02% | 501,368 |
坦桑尼亚 | 129.99 | 0.02% | 63,903 |
莫桑比克 | 121 | 0.02% | 853,030 |
瑞典 | 121 | 0.02% | 290,400 |
保加利亚 | 100 | 0.01% | 475,547 |
黑山 | 99 | 0.01% | 265,320 |
美国 | 87.189 | 0.01% | 100,196 |
约旦 | 80 | 0.01% | 198,300 |
立陶宛 | 75 | 0.01% | 190,400 |
格鲁吉亚 | 72 | 0.01% | 126,000 |
秘鲁 | 62 | 0.01% | 236,096 |
喀麦隆 | 52 | 0.01% | 121,305 |
摩洛哥 | 50 | 0.01% | 96,000 |
拉脱维亚 | 48 | 0.01% | 94,615 |
委内瑞拉 | 41 | 0.01% | 80,170 |
厄瓜多尔 | 38 | 0.01% | 176,345 |
吉尔吉斯斯坦 | 34.965 | 0.0049% | 169,098 |
加拿大 | 27.19 | 0.0038% | 58,800 |
塞内加尔 | 26 | 0.0036% | 99,862 |
塞尔维亚 | 24 | 0.0034% | 183,066 |
斯里兰卡 | 10 | 0.0014% | 20,300 |
埃塞俄比亚 | 4 | 0.0006% | 7,826 |
以色列 | 1.1 | 0.0002% | 3,300 |
毛里求斯 | 0.986 | 0.0001% | 2,267 |
特立尼达和多巴哥 | 0.097 | 0.00001% | 280 |
总计 | 714526.522 | 100.00% | 1902268239 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容