【中国铁合金网】
数据来源: 海关总署
据海关统计数据,2021年11月当月中国共出口各类镁产品5.22万吨,比10月份增长41.5%,比9月份2.87万吨增长了82%,比去年同期比增长36.6%。其中,11月份当月镁锭出口36159吨,比10月增长49%;镁合金共出口8762吨,比10月份增长56.5%;镁粉/粒共出口6417吨,与10月基本持平;镁加工材与镁制品出口量分别为246.7吨和359.6万吨,也与10月基本持平。
2021年1-11月中国累计出口各类镁产品42.4万吨,比去年同期增长20.1%,累计金额16.02亿美元,同比增加89.8%。其中镁锭累计出口25.04万吨,同比增加37.6%;镁合金累计出口9.59万吨,同比增加0.2%;镁粉/粒累计出口6.75万吨,同比增加8.3%。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 出口量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 73519.551 | 29.3695% | 298,140,175 |
日本 | 23826.904 | 9.5183% | 102,259,101 |
加拿大 | 23409.122 | 9.3514% | 89,928,254 |
印度 | 15922.79 | 6.3608% | 67,337,455 |
韩国 | 14067.462 | 5.6197% | 53,423,828 |
阿联酋 | 10525.034 | 4.2045% | 47,014,909 |
巴林 | 6949.115 | 2.7760% | 27,422,324 |
希腊 | 6214.421 | 2.4825% | 20,073,476 |
沙特阿拉伯 | 5854.247 | 2.3386% | 22,888,985 |
俄罗斯联邦 | 5766.651 | 2.3037% | 19,254,546 |
斯洛文尼亚 | 5464.856 | 2.1831% | 21,793,016 |
泰国 | 5260.301 | 2.1014% | 20,588,564 |
意大利 | 5081.762 | 2.0301% | 19,904,010 |
土耳其 | 4976.132 | 1.9879% | 19,783,408 |
南非 | 4325.627 | 1.7280% | 12,566,303 |
中国台湾 | 3669.186 | 1.4658% | 14,172,834 |
德国 | 3537.621 | 1.4132% | 11,392,376 |
卡塔尔 | 2811.58 | 1.1232% | 10,999,979 |
西班牙 | 2464.158 | 0.9844% | 8,394,356 |
克罗地亚 | 2182.188 | 0.8717% | 7,440,825 |
马来西亚 | 2031.1 | 0.8114% | 10,108,305 |
罗马尼亚 | 2000 | 0.7990% | 6,996,353 |
墨西哥 | 1966 | 0.7854% | 5,802,096 |
印度尼西亚 | 1785.802 | 0.7134% | 4,811,296 |
英国 | 1634.755 | 0.6530% | 5,940,982 |
澳大利亚 | 1534.504 | 0.6130% | 5,469,917 |
越南 | 1501.586 | 0.5999% | 5,002,818 |
比利时 | 1489.221 | 0.5949% | 5,382,670 |
阿根廷 | 1479.283 | 0.5909% | 6,101,480 |
新西兰 | 1049.44 | 0.4192% | 3,388,400 |
挪威 | 958.306 | 0.3828% | 3,400,056 |
伊朗 | 882.9 | 0.3527% | 3,042,616 |
阿曼 | 603.031 | 0.2409% | 1,619,045 |
埃及 | 575.63 | 0.2300% | 1,649,362 |
法国 | 534.334 | 0.2135% | 2,129,535 |
波兰 | 534 | 0.2133% | 2,184,574 |
巴西 | 362.9 | 0.1450% | 1,152,463 |
乌克兰 | 359 | 0.1434% | 1,206,225 |
捷克 | 334 | 0.1334% | 2,805,230 |
巴拉圭 | 276.849 | 0.1106% | 764,761 |
保加利亚 | 275 | 0.1099% | 1,052,193 |
菲律宾 | 264.955 | 0.1058% | 554,631 |
哥伦比亚 | 237 | 0.0947% | 939,163 |
阿尔巴尼亚 | 209 | 0.0835% | 681,607 |
孟加拉国 | 164.685 | 0.0658% | 405,053 |
巴基斯坦 | 158.139 | 0.0632% | 556,812 |
塞内加尔 | 157.74 | 0.0630% | 1,194,992 |
黑山 | 149 | 0.0595% | 480,403 |
多米尼加共和国 | 106.49 | 0.0425% | 348,219 |
厄瓜多尔 | 100 | 0.0399% | 449,443 |
哈萨克斯坦 | 84.417 | 0.0337% | 232,399 |
喀麦隆 | 77.5 | 0.0310% | 321,215 |
尼日利亚 | 66.18 | 0.0264% | 309,378 |
摩洛哥 | 64.96 | 0.0260% | 207,852 |
奥地利 | 50.02 | 0.0200% | 425,170 |
伊拉克 | 50 | 0.0200% | 398,972 |
匈牙利 | 50 | 0.0200% | 108,500 |
立陶宛 | 50 | 0.0200% | 300,000 |
加纳 | 32.086 | 0.0128% | 101,497 |
中国香港 | 28 | 0.0112% | 233,760 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.0108% | 76,461 |
缅甸 | 26.7 | 0.0107% | 33,007 |
瑞典 | 25.031 | 0.0100% | 207,448 |
莫桑比克 | 25 | 0.0100% | 221,272 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.0100% | 60,000 |
丹麦 | 24.594 | 0.0098% | 63,944 |
美国 | 20.753 | 0.0083% | 199,226 |
斯里兰卡 | 16 | 0.0064% | 57,900 |
埃塞俄比亚 | 10.658 | 0.0043% | 32,417 |
爱尔兰 | 10.25 | 0.0041% | 199,880 |
阿尔及利亚 | 9.79 | 0.0039% | 28,398 |
约旦 | 5 | 0.0020% | 14,000 |
毛里求斯 | 3.95 | 0.0016% | 8,295 |
总计 | 250326.247 | 100.0000% | 984240415 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容