【中国铁合金网】
数据来源: 海关总署
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 出口量占比 | 金额:美元 |
印度尼西亚 | 42294.908 | 42.1326% | 70,561,088 |
中国台湾 | 11141.14 | 11.0984% | 13,488,532 |
马来西亚 | 8055.604 | 8.0247% | 10,070,598 |
越南 | 7947.942 | 7.9174% | 11,072,555 |
日本 | 7160.96 | 7.1335% | 9,337,152 |
巴基斯坦 | 5607.391 | 5.5859% | 6,779,701 |
荷兰 | 5070.785 | 5.0513% | 7,115,340 |
泰国 | 2944.5 | 2.9332% | 3,806,398 |
尼日利亚 | 1376 | 1.3707% | 1,716,280 |
阿曼 | 1096.14 | 1.0919% | 1,534,595 |
缅甸 | 1089.56 | 1.0854% | 782,767 |
巴西 | 1014.961 | 1.0111% | 1,471,693 |
中国香港 | 993.058 | 0.9892% | 1,325,731 |
菲律宾 | 899 | 0.8955% | 1,014,890 |
安哥拉 | 550.43 | 0.5483% | 735,220 |
孟加拉国 | 500 | 0.4981% | 625,000 |
墨西哥 | 422 | 0.4204% | 666,914 |
韩国 | 400 | 0.3985% | 522,000 |
塞内加尔 | 243 | 0.2421% | 302,130 |
阿尔及利亚 | 238.224 | 0.2373% | 295,970 |
老挝 | 220.1 | 0.2193% | 143,065 |
哥伦比亚 | 216 | 0.2152% | 265,680 |
新西兰 | 200 | 0.1992% | 278,000 |
智利 | 162 | 0.1614% | 220,320 |
柬埔寨 | 154.34 | 0.1537% | 199,098 |
利比亚 | 132.216 | 0.1317% | 188,407 |
喀麦隆 | 108 | 0.1076% | 103,680 |
加纳 | 87 | 0.0867% | 76,845 |
蒙古 | 60 | 0.0598% | 75,000 |
总计 | 100385.259 | 100.0000% | 144774649 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容