【中国铁合金网】据海关统计数据,2022年1-6月,中国出口硅铁(含硅量>55%)398576.567吨,同比增加78.41%。
其中出口到韩国80204.417吨,占比20.12%;出口到日本61240.87吨,占比15.36%;出口到印度尼西亚50033.802吨,占比12.55%。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
韩国 | 80204.417 | 20.12% | 168,065,291 |
日本 | 61240.87 | 15.36% | 128,268,965 |
印度尼西亚 | 50033.802 | 12.55% | 97,501,480 |
土耳其 | 31462.852 | 7.89% | 57,931,697 |
印度 | 26346.801 | 6.61% | 36,574,337 |
美国 | 24249.728 | 6.08% | 49,514,983 |
中国台湾 | 16058.623 | 4.03% | 30,596,329 |
墨西哥 | 14178.924 | 3.56% | 28,044,588 |
越南 | 13574.188 | 3.41% | 25,700,113 |
荷兰 | 11948.87 | 3.00% | 25,920,327 |
泰国 | 10386.13 | 2.61% | 19,005,613 |
马来西亚 | 7461.982 | 1.87% | 13,339,088 |
埃及 | 5078.68 | 1.27% | 9,901,627 |
智利 | 4773.61 | 1.20% | 9,847,085 |
巴西 | 3962.4 | 0.99% | 7,582,129 |
阿联酋 | 3059.1 | 0.77% | 5,699,625 |
比利时 | 2999.883 | 0.75% | 6,751,853 |
加拿大 | 2821.891 | 0.71% | 6,167,901 |
英国 | 2199 | 0.55% | 4,548,942 |
澳大利亚 | 1977.221 | 0.50% | 4,794,555 |
阿曼 | 1641 | 0.41% | 2,999,060 |
南非 | 1616 | 0.41% | 3,123,322 |
沙特阿拉伯 | 1439 | 0.36% | 3,092,136 |
委内瑞拉 | 1400 | 0.35% | 2,592,110 |
秘鲁 | 1307.974 | 0.33% | 2,610,932 |
哥伦比亚 | 1067 | 0.27% | 2,048,683 |
孟加拉国 | 1016.021 | 0.25% | 1,600,145 |
希腊 | 974 | 0.24% | 1,743,801 |
西班牙 | 931 | 0.23% | 1,985,396 |
意大利 | 906 | 0.23% | 2,197,026 |
芬兰 | 891 | 0.22% | 1,728,135 |
摩洛哥 | 858 | 0.22% | 1,595,804 |
阿尔及利亚 | 778 | 0.20% | 1,465,696 |
阿根廷 | 718.24 | 0.18% | 1,373,459 |
巴基斯坦 | 705 | 0.18% | 989,909 |
利比亚 | 625.86 | 0.16% | 1,106,145 |
德国 | 609 | 0.15% | 1,216,932 |
菲律宾 | 575 | 0.14% | 1,037,940 |
厄瓜多尔 | 471 | 0.12% | 917,083 |
以色列 | 420 | 0.11% | 829,700 |
斯洛文尼亚 | 376.8 | 0.09% | 776,380 |
卡塔尔 | 345 | 0.09% | 608,350 |
新加坡 | 325.98 | 0.08% | 539,969 |
加纳 | 324 | 0.08% | 607,068 |
新喀里多尼亚 | 308 | 0.08% | 560,000 |
乌克兰 | 286 | 0.07% | 395,804 |
法国 | 280 | 0.07% | 529,200 |
俄罗斯联邦 | 229.5 | 0.06% | 218,064 |
苏丹 | 228 | 0.06% | 440,612 |
约旦 | 218 | 0.05% | 385,740 |
塞内加尔 | 216 | 0.05% | 387,072 |
巴林 | 211 | 0.05% | 411,190 |
立陶宛 | 200 | 0.05% | 140,200 |
缅甸 | 197.6 | 0.05% | 303,083 |
危地马拉 | 175 | 0.04% | 313,875 |
波兰 | 174 | 0.04% | 384,300 |
刚果(金) | 162 | 0.04% | 284,256 |
尼日利亚 | 150 | 0.04% | 256,696 |
克罗地亚 | 150 | 0.04% | 261,000 |
萨尔瓦多 | 150 | 0.04% | 330,900 |
新西兰 | 148 | 0.04% | 348,940 |
挪威 | 104 | 0.03% | 187,200 |
肯尼亚 | 100 | 0.03% | 192,800 |
突尼斯 | 100 | 0.03% | 191,000 |
格鲁吉亚 | 100 | 0.03% | 70,100 |
蒙古 | 73 | 0.02% | 126,700 |
伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
毛里塔尼亚 | 54 | 0.01% | 90,720 |
叙利亚 | 49.62 | 0.01% | 94,278 |
伊朗 | 40 | 0.01% | 80,000 |
吉布提 | 25 | 0.01% | 50,750 |
爱沙尼亚 | 25 | 0.01% | 22,550 |
坦桑尼亚 | 24 | 0.01% | 45,696 |
斐济 | 5 | 0.00% | 10,250 |
总计 | 398576.567 | 100.00% | 781740005 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容