中国铁合金网:
单位:万吨 | 本月 | 上年同月 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 10624.2 | 11207 | -5.2 | 77650 | 81394.1 | -3744.1 | -4.6 |
北京 | 11.72 | 14.89 | -21.3 | 113.02 | 117.91 | -4.9 | -4.1 |
天津 | 452.29 | 521.15 | -13.2 | 3074.37 | 3433.39 | -359 | -10.5 |
河北 | 2585.72 | 2307.85 | 12 | 18169.55 | 17409.97 | 759.6 | 4.4 |
山西 | 493.43 | 508.31 | -2.9 | 3818.02 | 3776.75 | 41.3 | 1.1 |
内蒙古 | 246.12 | 262.1 | -6.1 | 1810.95 | 1700.28 | 110.7 | 6.5 |
辽宁 | 613.62 | 691.94 | -11.3 | 4389.69 | 4835.74 | -446.1 | -9.2 |
吉林 | 113.73 | 174.81 | -34.9 | 944.26 | 1084.01 | -139.8 | -12.9 |
黑龙江 | 86.33 | 70.51 | 22.4 | 588.34 | 544.85 | 43.5 | 8 |
上海 | 161.51 | 149.25 | 8.2 | 1062.4 | 1211.82 | -149.4 | -12.3 |
江苏 | 1158.11 | 1338.37 | -13.5 | 8709.83 | 9693.92 | -984.1 | -10.2 |
浙江 | 231.06 | 305.41 | -24.3 | 1709.16 | 2092.19 | -383 | -18.3 |
安徽 | 308.11 | 316.95 | -2.8 | 2428.57 | 2297.27 | 131.3 | 5.7 |
福建 | 307.79 | 364.05 | -15.5 | 2205.57 | 2424.25 | -218.7 | -9 |
江西 | 268.37 | 300.23 | -10.6 | 1956.95 | 1927.8 | 29.2 | 1.5 |
山东 | 799.78 | 832.24 | -3.9 | 6006.49 | 6786.43 | -779.9 | -11.5 |
河南 | 344.16 | 323.54 | 6.4 | 2490.31 | 2642.12 | -151.8 | -5.7 |
湖北 | 290.8 | 277.96 | 4.6 | 2354.24 | 2326.37 | 27.9 | 1.2 |
湖南 | 230.17 | 259.46 | -11.3 | 1768.75 | 1838.78 | -70 | -3.8 |
广东 | 451.16 | 436.89 | 3.3 | 3114.65 | 3179.05 | -64.4 | -2 |
广西 | 391.09 | 419.43 | -6.8 | 2873.76 | 3126.63 | -252.9 | -8.1 |
重庆 | 150.97 | 114.86 | 31.4 | 978.69 | 864.43 | 114.3 | 13.2 |
四川 | 270.15 | 271.25 | -0.4 | 1964.78 | 2045.68 | -80.9 | -4 |
贵州 | 30.31 | 76.82 | -60.5 | 373.44 | 490.65 | -117.2 | -23.9 |
云南 | 187.57 | 217.25 | -13.7 | 1492.6 | 1641.39 | -148.8 | -9.1 |
陕西 | 150.47 | 204.25 | -26.3 | 1186.47 | 1256.79 | -70.3 | -5.6 |
甘肃 | 99.91 | 108.59 | -8 | 733.85 | 723.99 | 9.9 | 1.4 |
青海 | 9.65 | 16.97 | -43.1 | 98.47 | 113.53 | -15.1 | -13.3 |
宁夏 | 39.44 | 58.28 | -32.3 | 354.8 | 372.64 | -17.8 | -4.8 |
新疆 | 140.65 | 156.11 | -9.9 | 878.01 | 943.04 | -65 | -6.9 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容